- ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ , ساعت ۱۰:۱۶
- 241 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ،
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ،
تقدیمی هدف:
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> وانت آریسان | 34,000,000 | 31,786,000 |
name entry entryrtl"> سمند LX | 48,300,000 | 33,535,000 |
name entry entryrtl"> سمند EF7 | 48,800,000 | 34,338,000 |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | 51,000,000 | 36,082,000 |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 52,000,000 | 36,616,000 |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX . کد 11 | 64,000,000 | 41,128,000 |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX جدید توربو . کد 202 | 74,000,000 | 42,941,000 |
name entry entryrtl"> دنا | 68,000,000 | 46,989,000 |
name entry entryrtl"> دنا پلاس | 82,000,000 | 53,265,000 |
name entry entryrtl"> دنا پلاس توربو | 91,000,000 | 58,088,000 |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 | 45,000,000 | 32,944,000 |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 دوگانه سوز | 47,500,000 | 34,745,000 |
name entry entryrtl"> پژو SLX 405 | 51,000,000 | 35,105,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس . کد 29 | 57,500,000 | 40,774,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس . کد 32 | 57,000,000 | 40,595,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس . دوگانه سوز . کد 16 | 59,500,000 | 42,241,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد 13 | 68,500,000 | 42,481,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد 15 | 69,500,000 | 42,662,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 80,500,000 | 54,802,000 |
name entry entryrtl"> پژو 207 . دندهای | 73,000,000 | 47,130,000 |
name entry entryrtl"> پژو 207 . اتوماتیک | 89,000,000 | 54,364,000 |
name entry entryrtl"> پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | — | به زودی |
name entry entryrtl"> پژو 206 . تیپ 2 | 50,200,000 | 36,286,000 |
name entry entryrtl"> پژو 206 . تیپ 5 | 59,200,000 | 41,942,000 |
name entry entryrtl"> پژو 206 صندوقدار V8 | 60,000,000 | 42,763,000 |
name entry entryrtl"> پژو 2008 | 190,000,000 | 114,994,000 |
name entry entryrtl"> پژو 301 | 146,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> پژو 508 | 320,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رانا LX | 56,000,000 | 39,509,000 |
name entry entryrtl"> دانگ فنگ H30 Cross | 71,000,000 | 50,000,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر پیکاپ | 50,000,000 | 39,162,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر E2 | 70,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس دندهای | 74,500,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس اتوماتیک | 90,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 235,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس 10 | 265,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 141,000,000 | 98,640,000 |
name entry entryrtl"> هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 170,000,000 | 104,311,000 |
name entry entryrtl"> وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 165,000,000 | 128,000,000 |
name entry entryrtl"> مینیبوس آرین | 169,000,000 | 119,600,000 |
name entry entryrtl"> ون وانا | 149,000,000 | 109,900,000 | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> سایپا 111 (سفید) | 28,800,000 | 22,492,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 111 (تنوع رنگ) | 29,200,000 | 22,760,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 131 (سفید) | 27,400,000 | 22,709,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 131 (تنوع رنگ) | 27,800,000 | 22,977,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 132 (سفید) | 28,000,000 | 22,122,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 132 (تنوع رنگ) | 28,300,000 | 22,390,000 |
name entry entryrtl"> تیبا (رنگ سفید) | 31,500,000 | 27,507,000 |
name entry entryrtl"> تیبا (تنوع رنگ) | 31,900,000 | 27,775,000 |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (سفید) | 33,400,000 | 29,000,000 |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 33,700,000 | 29,268,000 |
name entry entryrtl"> تیبا 2 – رینگ فولادی (سفید) | 33,700,000 | 30,121,000 |
name entry entryrtl"> تیبا 2 – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 34,000,000 | 30,389,000 |
name entry entryrtl"> تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (سفید) | 35,200,000 | 30,821,000 |
name entry entryrtl"> تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 35,500,000 | 31,089,000 |
name entry entryrtl"> ساینا (سفید) | 38,000,000 | 31,143,000 |
name entry entryrtl"> ساینا (تنوع رنگ) | 38,500,000 | 31,411,000 |
name entry entryrtl"> ساینا اتوماتیک | 48,000,000 | 42,102,000 |
name entry entryrtl"> کوییک اتوماتیک پلاس | 50,000,000 | 45,993,000 |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد 24 | 44,000,000 | 37,628,000 |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد 24 گازسوز | 46,500,000 | 41,448,000 |
name entry entryrtl"> آریو (دنده دستی) | 61,000,000 | 53,985,000 |
name entry entryrtl"> آریو (اتوماتیک) | 74,000,000 | 62,746,000 |
name entry entryrtl"> چانگان CS35 | 103,000,000 | 74,952,000 |
name entry entryrtl"> کیا سراتو 1600 – دنده ای | 123,000,000 | 87,924,000 |
name entry entryrtl"> کیا سراتو 1600 – دنده ای (آپشنال) | 135,000,000 | 93,813,000 |
name entry entryrtl"> کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 154,000,000 | 104,362,000 |
name entry entryrtl"> کیا سراتو 2000 – اتوماتیک (آپشنال) | 167,000,000 | 113,062,000 |
name entry entryrtl"> سیتروئن C3 | — | به زودی | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای | 53,000,000 | 43,684,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 54,000,000 | 44,780,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 اتوماتیک | 60,000,000 | 49,274,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای | 53,000,000 | 43,684,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 54,000,000 | 44,780,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 اتوماتیک | 60,000,000 | 49,274,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای 1.5 | 65,500,000 | 52,014,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای 1.6 | 66,100,000 | 56,836,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 71,500,000 | 58,919,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 82,000,000 | 63,741,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای 1.5 | 64,500,000 | 50,041,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای 1.6 | 68,500,000 | 54,864,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 79,000,000 | 61,659,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 87,000,000 | 66,481,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 | 79,000,000 | 62,974,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی | 89,000,000 | 67,796,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر 90 | 70,000,000 | 44,248,000 |
name entry entryrtl"> رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 73,000,000 | 48,264,000 |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – دندهای | 83,000,000 | 48,956,000 |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – اتوماتیک | 92,000,000 | 54,644,000 |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – دندهای | 87,000,000 | 53,877,000 |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 100,000,000 | 61,000,000 |
name entry entryrtl"> پیکاپ دوکابین ریچ | 97,000,000 | 76,457,000 | ||||
کرمان موتور |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> لیفان X50 – اتوماتیک | 92,000,000 | 86,500,000 |
name entry entryrtl"> لیفان X60 – اتوماتیک | 101,000,000 | 97,500,000 |
name entry entryrtl"> لیفان 820 | 138,000,000 | 109,900,000 |
name entry entryrtl"> جک J4 اتوماتیک | — | 78,500,000 |
name entry entryrtl"> جک S3 اتوماتیک | 110,000,000 | 105,500,000 |
name entry entryrtl"> جک S5 اتوماتیک | 164,000,000 | 123,500,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای I20 | 174,000,000 | 115,000,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای اکسنت | 165,000,000 | 114,900,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای النترا 2018 | 330,000,000 | 204,500,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای سوناتا LF | 390,000,000 | 248,000,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای توسان TL | 460,000,000 | 278,000,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای سانتافه DM | 495,000,000 | 357,000,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای آزرا 2018 | — | 379,000,000 | ||||
کارمانیا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> بی وای دی F3 – دندهای | 85,000,000 | 65,700,000 |
name entry entryrtl"> بی وای دی S6 | 174,000,000 | 136,700,000 |
name entry entryrtl"> بی وای دی S7 | — | 180,000,000 | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> مزدا3 تیپ 4 | 230,000,000 | 142,700,000 |
name entry entryrtl"> بسترن B30 | 100,000,000 | 69,846,000 |
name entry entryrtl"> وانت کارا 2000 – تک کابین | 47,000,000 | 38,950,000 |
name entry entryrtl"> وانت کارا 2000 – دو کابین | 49,000,000 | 42,300,000 |
name entry entryrtl"> وانت کاپرا | 130,000,000 | 90,000,000 |
name entry entryrtl"> هاوال H2 | 160,000,000 | 104,600,000 |
name entry entryrtl"> هاوال H6 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> هاوال H9 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 260,000,000 | 205,000,000 |
name entry entryrtl"> مینی بوس مکسوس | 200,000,000 | 145,000,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 43,000,000 | 41,900,000 |
name entry entryrtl"> MVM 315 هاچبک | 64,000,000 | 57,500,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای | 76,900,000 | 69,500,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | 78,900,000 | 72,800,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک | 86,700,000 | 80,200,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | 91,500,000 | 83,600,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X33 S اسپورت | 112,000,000 | 96,200,000 |
name entry entryrtl"> چری آریزو 5 (دندهای) | 89,500,000 | 81,000,000 |
name entry entryrtl"> چری آریزو 5 (Turbo) | 115,000,000 | 100,600,000 |
name entry entryrtl"> چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 138,000,000 | 122,100,000 |
name entry entryrtl"> چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 145,000,000 | 128,200,000 |
name entry entryrtl"> چری تیگو 7 (Excellent) | 185,000,000 | 177,000,000 | ||||
امجی و جیلی |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> امجی 360 دندهای | 85,000,000 | 63,800,000 |
name entry entryrtl"> امجی 360 اتوماتیک . توربو | 126,000,000 | 88,800,000 |
name entry entryrtl"> جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 78,000,000 | 79,900,000 |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .