- ۹ آبان ۱۳۹۶ , ساعت ۸:۵۰
- 364 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، 9 آبان ۱۳۹۶
تقدیمی هدف:
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">وانت آریسان دوگانه سوز | 27,000,000 | 28,893,000 |
name entry entryrtl">سمند SE . کد 57310 | ناموجود | 28,093,000 |
name entry entryrtl">سمند LX . کد 29340 | 31,700,000 | 30,928,000 |
name entry entryrtl">سمند EF7 . کد 29212 | 31,700,000 | 31,592,000 |
name entry entryrtl">سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 31,800,000 | 31,790,000 |
name entry entryrtl">سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 29110 | 33,400,000 | 33,694,000 |
name entry entryrtl">سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 29116 | 34,200,000 | 34,195,000 |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 38,300,000 | 38,130,000 |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 42,200,000 | 38,088,000 |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | 43,000,000 | 39,503,000 |
name entry entryrtl">دنا با موتور EF7 | 43,200,000 | 42,773,000 |
name entry entryrtl">دنا پلاس با موتور EF7 | 52,500,000 | 48,052,000 |
name entry entryrtl">پژو GLX 405 . کد 25634 | 29,900,000 | 29,669,000 |
name entry entryrtl">پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 31,500,000 | 32,394,000 |
name entry entryrtl">پژو SLX 405 . کد 22009 | 32,400,000 | 31,473,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . کد 28229 | 36,800,000 | 37,331,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . کد 28232 | 36,800,000 | 37,163,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 38,700,000 | 38,418,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس LX . کد 28513 | 41,100,000 | 39,300,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس LX . کد 28515 | 41,400,000 | 39,468,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 51,500,000 | — |
name entry entryrtl">پژو پارس اتوماتیک . ZF | 54,000,000 | 45,331,000 |
name entry entryrtl">پژو 207 جدید | 43,800,000 | 42,144,000 |
name entry entryrtl">پژو 207 جدید . اتوماتیک | 51,600,000 | 47,124,000 |
name entry entryrtl">پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,800,000 | 33,300,000 |
name entry entryrtl">پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 38,600,000 | 38,093,000 |
name entry entryrtl">پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 39,200,000 | 38,942,000 |
name entry entryrtl">پژو 2008 | 119,000,000 | 103,994,000 |
name entry entryrtl">پژو 301 | 92,000,000 | 94,992,000 |
name entry entryrtl">پژو 508 | 183,000,000 | 185,000,000 |
name entry entryrtl">رانا LX | 35,100,000 | 34,591,000 |
name entry entryrtl">دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 46,000,000 | 45,524,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر پیکاپ | 35,700,000 | 35,623,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر E1 | 36,300,000 | — |
name entry entryrtl">رنو تندر E2 | 39,300,000 | 38,868,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر 90 اتوماتیک | 48,400,000 | 47,485,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر پلاس دندهای | 43,400,000 | 40,834,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر پلاس اتوماتیک | 49,700,000 | 48,900,000 |
name entry entryrtl">رنو کپچر 2017 – بدون گرمکن صندلی | 117,000,000 | 119,900,000 |
name entry entryrtl">رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 119,500,000 | 121,900,000 |
name entry entryrtl">سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 138,000,000 | 135,389,000 |
name entry entryrtl">سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس 10 | 141,600,000 | 147,074,000 |
name entry entryrtl">هایما S5 | — | به زودی |
name entry entryrtl">هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 78,500,000 | 79,229,000 |
name entry entryrtl">هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | 91,500,000 | 95,074,000 |
name entry entryrtl">وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 118,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 113,000,000 | 95,000,000 |
name entry entryrtl">مینیبوس آرین | 120,000,000 | 119,600,000 |
name entry entryrtl">ون وانا | 102,000,000 | 106,900,000 | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">سایپا 111 SE ( سفید ) | 23,600,000 | 21,243,000 |
name entry entryrtl">سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 23,800,000 | 21,503,000 |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 ( سفید ) | 21,700,000 | 21,280,000 |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,900,000 | 21,540,000 |
name entry entryrtl">سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,600,000 | 20,845,000 |
name entry entryrtl">سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,700,000 | 21,105,000 |
name entry entryrtl">سایپا 151 SE | 21,900,000 | 21,385,000 |
name entry entryrtl">تیبا SX ( رنگ سفید ) | 26,200,000 | 25,534,000 |
name entry entryrtl">تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 26,500,000 | 25,794,000 |
name entry entryrtl">تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 27,900,000 | 27,034,000 |
name entry entryrtl">تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 28,000,000 | 27,294,000 |
name entry entryrtl">تیبا 2 – هاچ بک SX ( سفید ) | ناموجود | 28,616,000 |
name entry entryrtl">تیبا 2 – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ناموجود | — |
name entry entryrtl">تیبا 2 – هاچ بک EX ( سفید ) | 27,800,000 | 28,616,000 |
name entry entryrtl">تیبا 2 – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,800,000 | — |
name entry entryrtl">ساینا EX (سفید) | 28,200,000 | 28,900,000 |
name entry entryrtl">ساینا EX (تنوع رنگ) | 28,500,000 | — |
name entry entryrtl">ساینا LUX اتوماتیک | به زودی | 38,450,000 |
name entry entryrtl">کوییک دنده ای | — | به زودی |
name entry entryrtl">کوییک اتوماتیک | — | به زودی |
name entry entryrtl">وانت زامیاد 24 | 34,300,000 | 34,379,000 |
name entry entryrtl">وانت زامیاد 24 گازسوز | 37,700,000 | 37,864,000 |
name entry entryrtl">وانت زامیاد 24 گازسوز (آپشنال) | 40,000,000 | 40,134,000 |
name entry entryrtl">وانت پادرا انژکتوری PE6 | 43,500,000 | 44,644,000 |
name entry entryrtl">آریو 1500 ( دنده دستی ) | 47,500,000 | 48,745,000 |
name entry entryrtl">آریو 1600 ( دنده دستی ) | 48,800,000 | 49,745,000 |
name entry entryrtl">آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 55,600,000 | 57,815,000 |
name entry entryrtl">چانگان CS35 (مونتاژ) – دندهای | 59,000,000 | 59,179,000 |
name entry entryrtl">چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک | 69,500,000 | 69,057,000 |
name entry entryrtl">کیا سراتو 1600 – دنده ای | ناموجود | 81,005,000 |
name entry entryrtl">کیا سراتو 1600 – دنده ای (آپشنال) | ناموجود | 86,429,000 |
name entry entryrtl">کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 94,000,000 | 96,145,000 |
name entry entryrtl">کیا سراتو 2000 – اتوماتیک (آپشنال) | 101,000,000 | 104,158,000 |
name entry entryrtl">ون ایویکو | — | 137,500,000 |
name entry entryrtl">مینیبوس ایویکو | — | 169,800,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">برلیانس H220 دندهای | 40,100,000 | 39,900,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 41,000,000 | 40,600,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H220 اتوماتیک | 46,000,000 | 45,000,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H230 دندهای | 40,100,000 | 39,900,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 41,000,000 | 40,600,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H230 اتوماتیک | 46,000,000 | 45,000,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H320 دندهای | 48,300,000 | 47,500,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H320 اتوماتیک | 55,000,000 | 53,200,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H320 اتوماتیک + مولتی مدیا | 55,600,000 | 53,800,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H330 دندهای | 46,700,000 | 45,700,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H330 اتوماتیک | 56,300,000 | 55,700,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H330 اتوماتیک + مولتی مدیا | 57,200,000 | 56,300,000 |
name entry entryrtl">برلیانس کراس (C3) اتوماتیک | 59,200,000 | 57,500,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر 90 | 40,800,000 | 39,496,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 41,500,000 | 40,406,000 |
name entry entryrtl">رنو پارس تندر | 42,000,000 | 41,453,000 |
name entry entryrtl">رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 42,600,000 | 41,800,000 |
name entry entryrtl">رنو پارس تندر . گیربکس JHQ | 42,600,000 | 42,363,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو – دندهای | 47,500,000 | 43,800,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو – دندهای . گیربکس JHQ | 48,300,000 | 44,710,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو – اتوماتیک | 53,500,000 | 49,900,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو استپوی – دندهای | 55,200,000 | 49,200,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 62,700,000 | 55,700,000 |
name entry entryrtl">پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 70,000,000 | 69,800,000 |
name entry entryrtl">ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | — | 105,000,000 |
name entry entryrtl">ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | — | 105,000,000 |
name entry entryrtl">ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 120,000,000 | 125,357,000 | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">جیلی GC6 اتوماتیک | 47,500,000 | 47,800,000 |
name entry entryrtl">لیفان X50 – دنده ای | 46,500,000 | 49,150,000 |
name entry entryrtl">لیفان X50 – اتوماتیک | 56,000,000 | 56,150,000 |
name entry entryrtl">لیفان X60 دنده ای | ناموجود | 61,560,000 |
name entry entryrtl">لیفان X60 – اتوماتیک | 67,500,000 | 69,500,000 |
name entry entryrtl">لیفان 820 | 91,500,000 | 91,250,000 |
name entry entryrtl">جک J5 دنده ای | 54,600,000 | 55,350,000 |
name entry entryrtl">جک J5 اتوماتیک | 64,400,000 | 63,150,000 |
name entry entryrtl">جک S3 اتوماتیک | به زودی | 73,990,000 |
name entry entryrtl">جک S5 دنده ای | 85,500,000 | 87,000,000 |
name entry entryrtl">جک S5 اتوماتیک | 99,500,000 | 99,900,000 |
name entry entryrtl">هیوندای I10 جدید | 72,000,000 | 72,150,000 |
name entry entryrtl">هیوندای I20 جدید | 90,000,000 | 93,050,000 |
name entry entryrtl">هیوندای اکسنت | 106,000,000 | 97,900,000 |
name entry entryrtl">هیوندای النترا 2.0 | 157,000,000 | 155,000,000 |
name entry entryrtl">هیوندای سوناتا LF | 204,000,000 | 199,900,000 |
name entry entryrtl">هیوندای توسان TL | 206,000,000 | 204,900,000 |
name entry entryrtl">هیوندای سانتافه DM | 250,000,000 | 249,900,000 | ||||
کارمانیا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">بی وای دی F3 – دندهای | — | 49,580,000 |
name entry entryrtl">بی وای دی S6 – اتوماتیک | 99,000,000 | 99,500,000 |
name entry entryrtl">بی وای دی E6 فول | — | 270,000,000 |
name entry entryrtl">بی وای دی سانگ | — | 140,000,000 | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 122,600,000 | 121,160,000 |
name entry entryrtl">بسترن B30 | 62,500,000 | 58,460,000 |
name entry entryrtl">بسترن B50F | 79,500,000 | 79,800,000 |
name entry entryrtl">وانت کارا 2000 – تک کابین | 34,800,000 | 35,430,000 |
name entry entryrtl">وانت کارا 2000 – دو کابین | 37,800,000 | 39,730,000 |
name entry entryrtl">وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 73,500,000 | 74,750,000 |
name entry entryrtl">مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | — | 172,659,000 |
name entry entryrtl">مینی بوس مکسوس | — | 129,900,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">MVM 110 S / کامفورت | 28,300,000 | 32,000,000 |
name entry entryrtl">MVM 110 S / لاکچری | 32,000,000 | 34,500,000 |
name entry entryrtl">MVM 550 دنده ای (Luxury) | 55,000,000 | 56,590,000 |
name entry entryrtl">MVM 550 اتوماتیک (Luxury) | 62,000,000 | 64,690,000 |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچبک . اسپورت | 45,000,000 | — |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچبک . اسپورت (Luxury) | 46,700,000 | 49,390,000 |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | 50,000,000 | 49,850,000 |
name entry entryrtl">MVM 315 صندوقدار | 43,000,000 | 46,200,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – دنده ای | 57,000,000 | 57,400,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) | 58,500,000 | 58,900,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – اتوماتیک | 65,000,000 | 65,400,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) | 66,300,000 | 66,900,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X33 S | 76,500,000 | 77,690,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X33 S اسپورت | 79,000,000 | 79,690,000 |
name entry entryrtl">چری آریزو 5 (دندهای) | — | 65,290,000 |
name entry entryrtl">چری آریزو 5 (Luxury) | 72,000,000 | 71,600,000 |
name entry entryrtl">چری آریزو 5 (Excellent) | 75,500,000 | 77,790,000 |
name entry entryrtl">چری آریزو 5 (Turbo) | — | 81,700,000 |
name entry entryrtl">چری تیگو 5 جدید (Luxury) | 92,000,000 | 95,490,000 |
name entry entryrtl">چری تیگو 5 جدید (Luxury Sport) | 95,000,000 | 96,490,000 |
name entry entryrtl">چری تیگو 5 جدید (Excellent) | 98,000,000 | 101,400,000 |
name entry entryrtl">چری تیگو 7 (Luxury) | — | 119,900,000 |
name entry entryrtl">چری تیگو 7 (Excellent) | 128,600,000 | 127,900,000 | ||||
امجی پارس |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">امجی 360 اتوماتیک | — | 65,000,000 |
name entry entryrtl">امجی 360 دندهای | — | 56,000,000 |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .