- ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ , ساعت ۹:۰۱
- 192 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
تقدیمی هدف:
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> وانت آریسان دوگانه سوز | 29,500,000 | 31,786,000 |
name entry entryrtl"> سمند LX . کد 29340 | 35,400,000 | 31,473,000 |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . کد 29212 | 36,600,000 | 32,187,000 |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 29110 | 38,100,000 | 33,796,000 |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 29116 | 38,700,000 | 34,297,000 |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 42,500,000 | 38,232,000 |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | 45,500,000 | 39,605,000 |
name entry entryrtl"> دنا | 47,800,000 | 46,991,000 |
name entry entryrtl"> دنا پلاس | 61,000,000 | 53,268,000 |
name entry entryrtl"> دنا پلاس توربو | 68,300,000 | 58,090,000 |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 | 34,500,000 | 30,811,000 |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 دوگانه سوز | 35,300,000 | 32,495,000 |
name entry entryrtl"> پژو SLX 405 | 36,900,000 | 32,710,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . کد 28229 | 43,100,000 | 38,245,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . کد 28232 | 42,800,000 | 38,070,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 44,000,000 | 39,620,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد 28513 | 46,900,000 | 39,402,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد 28515 | 47,600,000 | 39,570,000 |
name entry entryrtl"> پژو پارس اتوماتیک . TU5 | 56,000,000 | 54,802,000 |
name entry entryrtl"> پژو 207 . دندهای | 53,500,000 | 47,130,000 |
name entry entryrtl"> پژو 207 . اتوماتیک | 64,500,000 | 54,364,000 |
name entry entryrtl"> پژو 207 صندوقدار . اتوماتیک | — | به زودی |
name entry entryrtl"> پژو 206 . تیپ 2 | 37,400,000 | 33,946,000 |
name entry entryrtl"> پژو 206 . تیپ 5 | 44,800,000 | 39,237,000 |
name entry entryrtl"> پژو 206 صندوقدار V8 | 45,000,000 | 39,960,000 |
name entry entryrtl"> پژو 2008 | 160,000,000 | 114,994,000 |
name entry entryrtl"> پژو 301 | 106,000,000 | 95,094,000 |
name entry entryrtl"> پژو 508 | 285,000,000 | 234,000,000 |
name entry entryrtl"> رانا LX | 37,000,000 | 36,775,000 |
name entry entryrtl"> دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 56,500,000 | 50,000,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر پیکاپ | 37,000,000 | 35,548,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر E2 | — | 38,970,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر E2 گیربکس JHQ | 53,000,000 | 40,070,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | 57,500,000 | 42,036,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس اتوماتیک | 68,000,000 | 53,925,000 |
name entry entryrtl"> رنو کپچر 2017 – بدون گرمکن صندلی | 181,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو کپچر 2017 + گرمکن صندلی | 184,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl"> سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس 10 | 245,000,000 | 161,305,000 |
name entry entryrtl"> هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 121,000,000 | 98,642,000 |
name entry entryrtl"> هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 132,000,000 | 104,313,000 |
name entry entryrtl"> وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 133,000,000 | 96,578,000 |
name entry entryrtl"> مینیبوس آرین | 145,000,000 | 119,600,000 |
name entry entryrtl"> ون وانا | 125,000,000 | 109,900,000 | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> سایپا 111 SE (سفید) | 24,000,000 | 21,324,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 111 SE (تنوع رنگ) | 24,300,000 | 21,592,000 |
name entry entryrtl"> سایپا SE 131 (سفید) | 22,300,000 | 21,361,000 |
name entry entryrtl"> سایپا SE 131 (تنوع رنگ) | 22,300,000 | 21,621,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 132 SE (سفید) | 22,500,000 | 20,926,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 132 SE (تنوع رنگ) | 22,700,000 | 21,194,000 |
name entry entryrtl"> سایپا 151 SE | 21,500,000 | 21,473,000 |
name entry entryrtl"> تیبا SX (رنگ سفید) | 26,200,000 | 25,623,000 |
name entry entryrtl"> تیبا SX (تنوع رنگ) | 26,300,000 | 25,883,000 |
name entry entryrtl"> تیبا SX . دوگانهسوز (سفید) | 28,000,000 | 27,123,000 |
name entry entryrtl"> تیبا SX . دوگانهسوز (تنوع رنگ) | 28,200,000 | 27,383,000 |
name entry entryrtl"> تیبا 2 – رینگ فولادی (سفید) | 28,300,000 | 28,005,000 |
name entry entryrtl"> تیبا 2 – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | 28,500,000 | 28,265,000 |
name entry entryrtl"> تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (سفید) | 29,000,000 | 28,705,000 |
name entry entryrtl"> تیبا 2 – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | 29,200,000 | 28,965,000 |
name entry entryrtl"> ساینا EX (سفید) | 29,700,000 | 28,989,000 |
name entry entryrtl"> ساینا EX (تنوع رنگ) | 29,900,000 | 29,249,000 |
name entry entryrtl"> ساینا LUX اتوماتیک | 39,000,000 | 38,539,000 |
name entry entryrtl"> کوییک دنده ای | — | 32,989,000 |
name entry entryrtl"> کوییک اتوماتیک | — | 39,889,000 |
name entry entryrtl"> کوییک اتوماتیک پلاس | 43,000,000 | 42,089,000 |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد 24 | 38,400,000 | 37,628,000 |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد 24 گازسوز | 41,600,000 | 41,448,000 |
name entry entryrtl"> وانت پادرا انژکتوری PE6 | 47,000,000 | 48,870,000 |
name entry entryrtl"> آریو 1600 (دنده دستی) | 53,800,000 | 53,985,000 |
name entry entryrtl"> آریو 1600 (اتوماتیک) | 62,600,000 | 62,746,000 |
name entry entryrtl"> چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک | 76,000,000 | 74,952,000 |
name entry entryrtl"> کیا سراتو 1600 – دنده ای | 95,000,000 | 87,924,000 |
name entry entryrtl"> کیا سراتو 1600 – دنده ای (آپشنال) | 110,000,000 | 93,813,000 |
name entry entryrtl"> کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 125,000,000 | 104,362,000 |
name entry entryrtl"> کیا سراتو 2000 – اتوماتیک (آپشنال) | 143,000,000 | 113,062,000 | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای | 42,700,000 | 43,684,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | 44,600,000 | 44,780,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 اتوماتیک | 48,500,000 | 49,274,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای | 42,800,000 | 43,684,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | 44,500,000 | 44,780,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 اتوماتیک | 48,500,000 | 49,274,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای 1.5 | 53,300,000 | 52,014,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای 1.6 | 58,100,000 | 56,836,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 59,500,000 | 58,919,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 64,300,000 | 63,741,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای 1.5 | 51,300,000 | 50,041,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای 1.6 | 56,000,000 | 54,864,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا | 65,500,000 | 61,659,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتیمدیا | 68,500,000 | 66,481,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 | 66,500,000 | 62,974,000 |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی | 70,000,000 | 67,796,000 |
name entry entryrtl"> رنو تندر 90 گیربکس JHQ | 51,600,000 | 40,496,000 |
name entry entryrtl"> رنو پارس تندر | 51,400,000 | 41,543,000 |
name entry entryrtl"> رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 52,300,000 | 43,064,000 |
name entry entryrtl"> رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | 54,000,000 | 44,160,000 |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – دندهای . گیربکس JHQ | 59,500,000 | 48,956,000 |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – اتوماتیک | 71,000,000 | 54,644,000 |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – دندهای | 65,500,000 | 53,877,000 |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 82,000,000 | 61,000,000 |
name entry entryrtl"> پیکاپ دوکابین ریچ | 82,000,000 | 76,457,000 |
name entry entryrtl"> ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | — | 113,575,000 |
name entry entryrtl"> ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | — | 108,991,000 |
name entry entryrtl"> ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | 125,000,000 | 134,584,000 | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> لیفان X60 – اتوماتیک | 79,000,000 | 76,500,000 |
name entry entryrtl"> لیفان 820 | 105,000,000 | 109,900,000 |
name entry entryrtl"> جک J4 اتوماتیک | — | 66,900,000 |
name entry entryrtl"> جک S3 اتوماتیک | 85,500,000 | 86,900,000 |
name entry entryrtl"> جک S5 اتوماتیک | 136,000,000 | 123,500,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای I20 | 147,000,000 | 115,000,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای اکسنت | 145,000,000 | 114,900,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای النترا 2.0 (مونتاژ) | ناموجود | 147,900,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای النترا 2.0 | 245,000,000 | 204,500,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای سوناتا LF | 315,000,000 | 248,000,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای توسان TL | 352,000,000 | 278,000,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای سانتافه DM | 400,000,000 | 335,000,000 |
name entry entryrtl"> هیوندای آزرا 2018 | — | 379,000,000 | ||||
کارمانیا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> بی وای دی F3 – دندهای | 69,000,000 | 65,700,000 |
name entry entryrtl"> بی وای دی S6 | 127,000,000 | 114,700,000 |
name entry entryrtl"> بی وای دی S7 | — | 160,000,000 |
name entry entryrtl"> بی وای دی E6 فول | — | 270,000,000 |
name entry entryrtl"> بی وای دی سانگ | — | 140,000,000 | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> مزدا3 تیپ 3 | 175,000,000 | 130,959,000 |
name entry entryrtl"> مزدا3 تیپ 4 | 180,000,000 | 139,760,000 |
name entry entryrtl"> بسترن B30 | 75,000,000 | 69,846,000 |
name entry entryrtl"> وانت کارا 2000 – تک کابین | 41,500,000 | 38,950,000 |
name entry entryrtl"> وانت کارا 2000 – دو کابین | 44,500,000 | 42,300,000 |
name entry entryrtl"> وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل | 94,500,000 | 86,850,000 |
name entry entryrtl"> هاوال H2 | 135,000,000 | 104,600,000 |
name entry entryrtl"> هاوال H6 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> هاوال H9 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | 210,000,000 | 205,000,000 |
name entry entryrtl"> مینی بوس مکسوس | 155,000,000 | 145,000,000 | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> MVM 110 S / اسپورت لاکچری | 40,500,000 | 41,900,000 |
name entry entryrtl"> MVM 315 هاچبک . اسپورت (Excellent) | 54,900,000 | 54,700,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای | 66,500,000 | 65,500,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | 68,900,000 | 68,600,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک | 76,300,000 | 75,580,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | 79,300,000 | 78,840,000 |
name entry entryrtl"> ام وی ام X33 S اسپورت | 91,500,000 | 90,700,000 |
name entry entryrtl"> چری آریزو 5 (دندهای) | 76,600,000 | 76,400,000 |
name entry entryrtl"> چری آریزو 5 (Turbo) | 94,300,000 | 94,900,000 |
name entry entryrtl"> چری تیگو 5 آپشنال (IL) | 115,500,000 | 115,100,000 |
name entry entryrtl"> چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 120,600,000 | 120,900,000 |
name entry entryrtl"> چری تیگو 7 (Excellent) | 157,000,000 | 156,900,000 | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> راین V5 دنده ای | 43,000,000 | 43,000,000 |
name entry entryrtl"> راین V5 اتوماتیک | 47,000,000 | 47,000,000 | ||||
امجی و جیلی | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> امجی 360 دندهای | 71,000,000 | 63,800,000 |
name entry entryrtl"> امجی 360 اتوماتیک . توربو | 93,000,000 | 88,800,000 |
name entry entryrtl"> جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | 69,000,000 | 67,900,000 |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .