- ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ , ساعت ۸:۵۱
- 314 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه،16 اردیبهشت ۱۳۹۶
تقدیمی هدف:
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">وانت آریسان دوگانه سوز | 26,000,000 | 27,453,000 |
name entry entryrtl">سمند SE . کد 57310 | 29,300,000 | 28,092,000 |
name entry entryrtl">سمند LX . کد 29340 | 31,800,000 | 30,835,000 |
name entry entryrtl">سمند EF7 . کد 29212 | 31,600,000 | 31,499,000 |
name entry entryrtl">سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 31,800,000 | 31,789,000 |
name entry entryrtl">سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 29116 | 33,500,000 | 33,662,000 |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 38,600,000 | 37,442,000 |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX توربو . کد 58201 | 41,000,000 | 38,087,000 |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX جدید توربو . کد 58202 | 42,000,000 | 38,793,000 |
name entry entryrtl">دنا با موتور EF7 | 43,900,000 | 42,680,000 |
name entry entryrtl">دنا پلاس با موتور EF7 | — | 46,031,000 |
name entry entryrtl">پژو GLX 405 . کد 25634 | 29,600,000 | 29,577,000 |
name entry entryrtl">پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 31,500,000 | 31,198,000 |
name entry entryrtl">پژو SLX 405 . کد 22009 | 31,700,000 | 31,381,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . کد 28229 | 37,600,000 | 36,539,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . کد 28232 | 36,800,000 | 36,371,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28316 | 39,400,000 | 37,825,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس LX . کد 28513 | 41,200,000 | 37,657,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس LX . کد 28515 | 41,400,000 | 37,825,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس ELX . کد 21002 | ناموجود | 39,225,000 |
name entry entryrtl">پژو پارس اتوماتیک . ELX | 52,500,000 | 45,330,000 |
name entry entryrtl">پژو 207 جدید | 44,500,000 | 42,051,000 |
name entry entryrtl">پژو 207 جدید صندوقدار / اتوماتیک | — | 47,031,000 |
name entry entryrtl">پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 33,400,000 | 32,804,000 |
name entry entryrtl">پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 37,800,000 | 38,000,000 |
name entry entryrtl">پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 38,400,000 | 38,849,000 |
name entry entryrtl">پژو 2008 | — | به زودی |
name entry entryrtl">پژو 508 | — | به زودی |
name entry entryrtl">رانا LX | 34,600,000 | 34,493,000 |
name entry entryrtl">دانگ فنگ S30 اتوماتیک | ناموجود | — |
name entry entryrtl">دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | 48,500,000 | 45,431,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر پیکاپ | 37,000,000 | 35,576,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر E2 | 40,500,000 | 38,671,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر اتوماتیک E2 | 48,000,000 | 47,484,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر پلاس اتوماتیک E2 | 53,000,000 | 48,131,000 |
name entry entryrtl">رنو کپچر 2016 | 113,500,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">رنو کپچر 2017 | 117,000,000 | 109,981,000 |
name entry entryrtl">سوزوکی ویتارا دندهای کلاس 9 | — | 129,166,000 |
name entry entryrtl">سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 9 | 139,000,000 | 135,388,000 |
name entry entryrtl">سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس 10 | 143,000,000 | 146,981,000 |
name entry entryrtl">هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | ناموجود | 72,137,000 |
name entry entryrtl">هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 81,400,000 | 79,137,000 |
name entry entryrtl">هایما اس 7 توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | 92,700,000 | 94,981,000 |
name entry entryrtl">وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 108,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 99,000,000 | 92,000,000 |
name entry entryrtl">مینیبوس آرین | 116,000,000 | 119,600,000 |
name entry entryrtl">ون وانا | 102,000,000 | 105,800,000 | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">سایپا 111 SE ( سفید ) | 21,800,000 | 21,022,000 |
name entry entryrtl">سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 22,000,000 | 21,282,000 |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 ( سفید ) | 20,900,000 | 20,792,000 |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 21,100,000 | 21,052,000 |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 22,400,000 | 21,850,000 |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,600,000 | 22,200,000 |
name entry entryrtl">سایپا 132 SE ( سفید ) | 21,100,000 | 20,692,000 |
name entry entryrtl">سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 21,200,000 | 20,952,000 |
name entry entryrtl">سایپا 151 SE | 19,000,000 | 19,314,000 |
name entry entryrtl">تیبا SX ( رنگ سفید ) | 25,000,000 | 24,968,000 |
name entry entryrtl">تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 25,200,000 | 25,228,000 |
name entry entryrtl">تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 26,700,000 | 26,468,000 |
name entry entryrtl">تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 26,728,000 |
name entry entryrtl">تیبا 2 – هاچ بک SX ( سفید ) | ناموجود | 27,458,000 |
name entry entryrtl">تیبا 2 – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 27,718,000 |
name entry entryrtl">تیبا 2 – هاچ بک EX ( سفید ) | 27,400,000 | 27,458,000 |
name entry entryrtl">تیبا 2 – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,600,000 | 27,718,000 |
name entry entryrtl">ساینا SX | ناموجود | 26,850,000 |
name entry entryrtl">ساینا EX (سفید) | 28,200,000 | 27,888,000 |
name entry entryrtl">ساینا EX (تنوع رنگ) | 28,400,000 | 28,148,000 |
name entry entryrtl">کوییک دنده ای | — | به زودی |
name entry entryrtl">کوییک اتوماتیک | — | به زودی |
name entry entryrtl">وانت زامیاد 24 | 33,000,000 | 32,607,000 |
name entry entryrtl">وانت زامیاد 24 گازسوز | 35,600,000 | 36,092,000 |
name entry entryrtl">وانت زامیاد 24 دیزل | 39,000,000 | 38,066,000 |
name entry entryrtl">وانت پادرا انژکتوری PE6 | 41,000,000 | 42,872,000 |
name entry entryrtl">آریو 1500 ( دنده دستی ) | 45,000,000 | 46,628,000 |
name entry entryrtl">آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 52,900,000 | 54,748,000 |
name entry entryrtl">زوتی – Z300 | 56,000,000 | 76,650,000 |
name entry entryrtl">چانگان CS35 (مونتاژ) – دندهای | 57,500,000 | 56,112,000 |
name entry entryrtl">چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک | 66,500,000 | 65,990,000 |
name entry entryrtl">کیا سراتو 1600 – دنده ای | 78,000,000 | 75,938,000 |
name entry entryrtl">کیا سراتو 1600 – دنده ای (آپشنال) | — | 81,362,000 |
name entry entryrtl">کیا سراتو 2000 – اتوماتیک | 92,000,000 | 91,078,000 |
name entry entryrtl">کیا سراتو 2000 – اتوماتیک (آپشنال) | 100,000,000 | 99,091,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">برلیانس H220 دندهای | 40,500,000 | 39,062,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H220 اتوماتیک | 45,000,000 | 44,512,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H230 دندهای | 40,500,000 | 39,062,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H230 اتوماتیک | 45,000,000 | 44,512,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H320 دندهای | 47,500,000 | 46,326,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H320 اتوماتیک | 54,000,000 | 51,862,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H330 دندهای | 47,500,000 | 44,506,000 |
name entry entryrtl">برلیانس H330 اتوماتیک | 57,000,000 | 54,346,000 |
name entry entryrtl">رنو تندر E2 | 41,500,000 | 38,671,000 |
name entry entryrtl">رنو پارس تندر | 43,400,000 | 40,600,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو – دندهای | 46,200,000 | 43,176,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو – اتوماتیک | 52,700,000 | 49,176,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو استپوی – دندهای | 53,500,000 | 48,162,000 |
name entry entryrtl">رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | 60,700,000 | 54,162,000 |
name entry entryrtl">پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 67,500,000 | 68,786,000 | ||||
name entry entryrtl">ون هایس (برلیانس H2L) | 120,000,000 | 125,000,000 | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">هیوندای I10 جدید | 72,000,000 | 72,050,000 |
name entry entryrtl">هیوندای I20 جدید | 87,000,000 | 87,050,000 |
name entry entryrtl">لیفان X50 – دنده ای | 50,000,000 | 49,050,000 |
name entry entryrtl">لیفان X50 – اتوماتیک | 56,700,000 | 56,050,000 |
name entry entryrtl">لیفان X60 دنده ای | 55,000,000 | 61,460,000 |
name entry entryrtl">لیفان X60 – اتوماتیک | 66,500,000 | 67,250,000 |
name entry entryrtl">لیفان 820 | 88,500,000 | 91,150,000 |
name entry entryrtl">جک J5 دنده ای | 56,900,000 | 55,350,000 |
name entry entryrtl">جک J5 اتوماتیک | 65,900,000 | 63,050,000 |
name entry entryrtl">جک S5 دنده ای | 84,500,000 | 84,550,000 |
name entry entryrtl">جک S5 اتوماتیک | 97,500,000 | 96,850,000 | ||||
کارمانیا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">بی وای دی F3 – دندهای | — | 51,000,000 |
name entry entryrtl">بی وای دی F3 – اتوماتیک | — | 57,000,000 |
name entry entryrtl">بی وای دی S6 – اتوماتیک | 102,000,000 | 98,700,000 |
name entry entryrtl">بی وای دی E6 نیمهفول | — | 138,450,000 |
name entry entryrtl">بی وای دی E6 فول | — | 147,500,000 |
name entry entryrtl">بی وای دی سانگ | — | 127,000,000 | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 118,500,000 | 118,060,000 |
name entry entryrtl">بسترن آسا B50F | 78,000,000 | 77,000,000 |
name entry entryrtl">وانت کارا 1700 – تک کابین | 27,300,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت کارا 1700 – دوکابین | 30,500,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت کارا 2000 – تک کابین | 34,400,000 | 34,430,000 |
name entry entryrtl">وانت کارا 2000 – دو کابین | 37,300,000 | 37,430,000 |
name entry entryrtl">وانت مزدا 2000 تککابین | 37,350,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت مزدا 2000 تککابین گازسوز | 40,150,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت مزدا 2000 دوکابین | 39,850,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت مزدا 2000 دوکابین دوگانهسوز | 41,500,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ناموجود | توقف فروش |
name entry entryrtl">آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | توقف فروش |
name entry entryrtl">لندمارک . وی 7 | ناموجود | توقف فروش |
name entry entryrtl">مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | — | 163,252,000 |
name entry entryrtl">مینی بوس مکسوس | — | 127,870,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">MVM 110 S / کامفورت | 29,000,000 | 31,500,000 |
name entry entryrtl">MVM 110 S / لاکچری | 31,200,000 | 33,900,000 |
name entry entryrtl">MVM 550 دنده ای | 50,000,000 | 53,462,000 |
name entry entryrtl">MVM 550 دنده ای (Luxury) | 53,000,000 | 55,900,000 |
name entry entryrtl">MVM 550 اتوماتیک | 59,000,000 | 61,218,000 |
name entry entryrtl">MVM 550 اتوماتیک (Luxury) | 62,000,000 | 63,900,000 |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچبک . اسپورت | 44,700,000 | — |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچبک . اسپورت (Luxury) | 46,300,000 | — |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچ بک | 43,000,000 | 46,200,000 |
name entry entryrtl">MVM 315 صندوقدار | 43,000,000 | 46,200,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – دنده ای | 55,000,000 | 57,400,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) | 57,000,000 | 58,900,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – اتوماتیک | 63,000,000 | 65,400,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) | 64,500,000 | 66,900,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X33 S | 74,500,000 | 76,700,000 |
name entry entryrtl">ام وی ام X33 S اسپورت | 77,000,000 | 78,700,000 |
name entry entryrtl">تیگو _ X33 دندهای | 61,000,000 | 66,460,000 |
name entry entryrtl">تیگو _ X33 اتومات | 67,000,000 | 73,660,000 |
name entry entryrtl">چری آریزو 5 (Luxury) | 69,000,000 | 71,600,000 |
name entry entryrtl">چری آریزو 5 (Excellent) | 73,000,000 | 77,700,000 |
name entry entryrtl">چری تیگو 5 (Luxury SPORT) | 89,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">چری تیگو 5 (Excellent SPORT) | 95,000,000 | توقف فروش |
name entry entryrtl">چری تیگو 5 جدید (Luxury) | 92,000,000 | 95,400,000 |
name entry entryrtl">چری تیگو 5 جدید (Excellent) | 98,000,000 | 101,400,000 | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">ولیکس C30 دنده ای | 47,000,000 | 51,000,000 |
name entry entryrtl">ولیکس C30 اتوماتیک | 52,000,000 | 54,500,000 |
name entry entryrtl">راین V5 | 35,300,000 | 37,000,000 |
name entry entryrtl">راین V5 اتوماتیک | — | 43,800,000 |
name entry entryrtl">راین D60 | 56,500,000 | 54,900,000 |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .