- 12 مهر 1397 , ساعت 10:27
- 226 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، 12 مهر ۱۳۹۷
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه، ۱۲ مهر ۱۳۹۷
تقدیمی هدف:
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> وانت آریسان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند LX | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX توربو . کد ۲۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا پلاس | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا پلاس توربو | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو SLX 405 | ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس . کد ۲۹ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | — | به زودی |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۳۰۱ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۰۸ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۵۰۸ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رانا LX | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دانگ فنگ H30 Cross | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر پیکاپ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر E2 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو کپچر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۵۱ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا (رنگ سفید) | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا (تنوع رنگ) | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا (سفید) | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا (تنوع رنگ) | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا اتوماتیک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کوییک اتوماتیک | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۱۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چانگان CS35 | ۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ناموجود | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سیتروئن C3 | — | به زودی | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر ۹۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو پارس تندر | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – دندهای | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ | ||||
کرمان موتور |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> لیفان X50 – اتوماتیک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
name entry entryrtl"> لیفان X60 – اتوماتیک | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
name entry entryrtl"> لیفان ۸۲۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
name entry entryrtl"> جک J4 اتوماتیک | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
name entry entryrtl"> جک S3 اتوماتیک | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک S5 اتوماتیک | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
name entry entryrtl"> هیوندای I20 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> هیوندای اکسنت | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای سوناتا LF | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای توسان TL | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای سانتافه DM | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کارمانیا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> بی وای دی F3 – دندهای | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بی وای دی S6 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بی وای دی S7 | — | به زودی | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بسترن B30 | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کارا – تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کارا – دو کابین | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کاپرا | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هاوال H2 | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هاوال H6 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> هاوال H9 | — | به زودی | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۴۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> MVM 315 هاچبک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۱۲۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۱۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۹۳۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۶ (Turbo) | — | به زودی |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امجی و جیلی |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .