- 14 تیر 1397 , ساعت 9:09
- 225 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه،14 تیر ۱۳۹۷
آخرین به روز رسانی در تاریخ پنجشنبه،۱۴ تیر ۱۳۹۷
تقدیمی هدف:
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> وانت آریسان دوگانه سوز | ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا | ۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا پلاس | ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا پلاس توربو | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو SLX 405 | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ . دندهای | ۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | — | به زودی |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۰۸ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۳۰۱ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۹۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۵۰۸ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رانا LX | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دانگ فنگ H30 Cross | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر پیکاپ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر E2 | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۷۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس دندهای | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۶۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۲۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو کپچر ۲۰۱۷ – بدون گرمکن صندلی | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو کپچر ۲۰۱۷ + گرمکن صندلی | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۳۰۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۵۷۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> مینیبوس آرین | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ون وانا | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا (رنگ سفید) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا (تنوع رنگ) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا (سفید) | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا (تنوع رنگ) | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا اتوماتیک | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کوییک اتوماتیک پلاس | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد ۲۴ | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۸۷۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> آریو (دنده دستی) | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> آریو (اتوماتیک) | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چانگان CS35 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 اتوماتیک | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۵۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۵ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی | ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – دندهای . گیربکس JHQ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – اتوماتیک | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پیکاپ دوکابین ریچ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی | — | ۱۱۳,۵۷۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس | — | ۱۰۸,۹۹۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> لیفان X50 – اتوماتیک | — | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> لیفان X60 – اتوماتیک | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> لیفان ۸۲۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک J4 اتوماتیک | — | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک S3 اتوماتیک | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک S5 اتوماتیک | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای I20 | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای اکسنت | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای النترا ۲٫۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای سوناتا LF | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای توسان TL | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای سانتافه DM | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | — | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کارمانیا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> بی وای دی F3 – دندهای | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بی وای دی S6 | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بی وای دی S7 | — | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> مزدا۳ تیپ ۳ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۹۵۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۷۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بسترن B30 | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۸۴۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کاپرا۲ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۸۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هاوال H2 | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هاوال H6 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> هاوال H9 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> مینی بوس مکسوس | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> MVM 315 هاچبک | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای | ۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X33 S اسپورت | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۵ (دندهای) | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۵ (Turbo) | ۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۷ (Excellent) | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> راین V5 دنده ای | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> راین V5 اتوماتیک | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امجی و جیلی | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> امجی ۳۶۰ دندهای | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .