- 1 مهر 1397 , ساعت 14:30
- 219 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۷
تقدیمی هدف:
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> وانت آریسان | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند LX | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX . کد ۱۱ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۲۰۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا پلاس | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دنا پلاس توربو | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو SLX 405 | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس . کد ۲۹ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس . دوگانه سوز . کد ۱۶ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو پارس اتوماتیک . TU5 | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | — | به زودی |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۶ . صندوقدار V8 | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پژو ۳۰۱ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> پژو ۵۰۸ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رانا LX | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> دانگ فنگ H30 Cross | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر پیکاپ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر E2 | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس دندهای | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> رنو کپچر | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl"> هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سایپا ۱۵۱ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا (سفید) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا (تنوع رنگ) | ۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ساینا اتوماتیک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کوییک اتوماتیک | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۲۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد گازسوز (بدون آپشن) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۴۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۱۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> آریو (دنده دستی) | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۸۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چانگان CS35 | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ناموجود | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال) | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ناموجود | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> سیتروئن C3 | — | به زودی | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H220 اتوماتیک | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H230 اتوماتیک | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای ۱٫۵ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 دندهای ۱٫۶ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای ۱٫۵ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 دندهای ۱٫۶ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتیمدیا | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۵ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> برلیانس کراس. اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو تندر ۹۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو پارس تندر | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – دندهای | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۵۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۴۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۴۵۷,۰۰۰ | ||||
کرمان موتور | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> لیفان X50 – اتوماتیک | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> لیفان X60 – اتوماتیک | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> لیفان ۸۲۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک J4 اتوماتیک | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک S3 اتوماتیک | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جک S5 اتوماتیک | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
name entry entryrtl"> هیوندای I20 | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای اکسنت | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای سوناتا LF | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای توسان TL | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای سانتافه DM | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کارمانیا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> بی وای دی F3 – دندهای | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بی وای دی S6 | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بی وای دی S7 | — | به زودی | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> بسترن B30 | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کارا – تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کارا – دو کابین | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> وانت کاپرا | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هاوال H2 | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> هاوال H6 | — | به زودی |
name entry entryrtl"> هاوال H9 | — | به زودی | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> MVM 110 S / اسپورت لاکچری | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۹۴۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> MVM 315 هاچبک | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۱۲۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
name entry entryrtl"> ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۱۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۹۳۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امجی و جیلی | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl"> امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl"> جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .