- 9 اسفند 1395 , ساعت 8:31
- 343 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
N54
کد خبر :
آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۵
تقدیمی هدف:
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۶ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۱۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۹۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۶۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl">دنا با موتور EF7 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۵۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ |
name entry entryrtl">پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ / مالتی پلکس | ۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ |
name entry entryrtl">پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۹۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو ۲۰۷ جدید | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۲۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۷۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پژو ۵۰۸ | — | به زودی |
name entry entryrtl">رانا LX | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl">دانگ فنگ S30 اتوماتیک | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | — |
name entry entryrtl">دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو تندر پیکاپ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو تندر E2 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl">رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | — | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سوزوکی ویتارا اتومات – آپشن جدید | — | ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۵۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl">هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۵۵,۰۰۰ |
name entry entryrtl">هایما اس ۷ توربو ( S7 ) . فول اتوماتیک | — | ۹۴,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
name entry entryrtl">وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">مینیبوس آرین | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ون وانا | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 ( سفید ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۵۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۹۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۵۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">سایپا ۱۵۱ SE | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۱۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۳۵۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۱۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ناموجود | توقف فروش |
name entry entryrtl">تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ناموجود | توقف فروش |
name entry entryrtl">تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ساینا SX | ناموجود | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ساینا EX (سفید) | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ساینا EX (تنوع رنگ) | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت زامیاد ۲۴ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۱,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۶۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۲۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">زوتی – Z300 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چانگان CS35 (مونتاژ) – اتوماتیک | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۲۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چانگان CS35 (مونتاژ) – دندهای | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۶,۰۰۰ |
name entry entryrtl">کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">برلیانس H220 دندهای | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">برلیانس H230 دندهای | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">برلیانس H320 دندهای | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۱۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۳,۵۰۰ |
name entry entryrtl">برلیانس H330 دندهای | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۹۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۳۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو تندر E2 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۵۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو پارس تندر | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۱۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو ساندرو – دندهای | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۶۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۶۳,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۷۱,۰۰۰ | ||||
name entry entryrtl">ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">هیوندای I10 جدید | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">هیوندای I20 جدید | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">لیفان X50 – دنده ای | ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">لیفان X60 دنده ای | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۱۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">لیفان X60 – اتوماتیک | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۱۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">لیفان ۸۲۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">جک J5 دنده ای | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">جک J5 اتوماتیک | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">جک S5 دنده ای | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">جک S5 اتوماتیک | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
کارمانیا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">بی وای دی F3 – دندهای | — | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">بی وای دی F3 – اتوماتیک | — | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">بی وای دی S6 – اتوماتیک | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">بی وای دی E6 نیمهفول | — | ۱۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">بی وای دی E6 فول | — | ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">بی وای دی سانگ | — | به زودی | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۹۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">بسترن آسا B50F | ۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت مزدا ۲۰۰۰ تککابین | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت مزدا ۲۰۰۰ تککابین گازسوز | ۴۰,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت مزدا ۲۰۰۰ دوکابین | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت مزدا ۲۰۰۰ دوکابین دوگانهسوز | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ناموجود | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۰۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">لندمارک . وی ۷ | ناموجود | ۸۰,۸۱۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر | — | ۱۶۳,۲۵۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl">مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۷,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">MVM 110 S / کامفورت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 110 S / لاکچری | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 550 دنده ای | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 550 دنده ای (Luxury) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 550 اتوماتیک | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 550 اتوماتیک (Luxury) | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچبک . اسپورت | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچبک . اسپورت (Luxury) | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 315 هاچ بک | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">MVM 315 صندوقدار | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – دنده ای | — | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) | — | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – اتوماتیک | — | ۶۴,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) | — | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ام وی ام X33 S | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ام وی ام X33 S اسپورت | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">تیگو _ X33 دندهای | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">تیگو _ X33 اتومات | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چری آریزو ۵ (Luxury) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چری آریزو ۵ (Excellent) | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چری تیگو ۵ (Luxury) | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۲۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چری تیگو ۵ (Excellent) | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۶۸۹,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چری تیگو ۵ (Luxury SPORT) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۸۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چری تیگو ۵ (Excellent SPORT) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۵۴۷,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چری تیگو ۵ جدید (Luxury) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">چری تیگو ۵ جدید (Excellent) | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
name entry entryrtl">ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">راین V5 | ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
name entry entryrtl">راین D60 | — | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .