- ۵ مهر ۱۳۹۴ , ساعت ۱۳:۴۱
- 408 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
آخرین فهرست جانباختگان ایرانی حادثه منا تا پیش از ظهر یکشنبه ۵ مهر
تقدیمی هدف:
سازمان حج و زیارت آخرین فهرست جانباختگان ایرانی فاجعه منا را اعلام کرد.
اسامی جانباختگان حادثه منا تا ساعت 11 روز یکشنبه پنجم مهرماه به شرح زیر است؛
ردیف | نام | نام خانوادگی | کاروان | توضیحات |
1 | مختار | اکبری | 24016 | |
2 | یگن بی بی | مقدم اینچه برون | 38017 | |
3 | محمد | نوری استادی | 19402 | |
4 | محمد ابراهیم | احمد آبادی | 19033 | |
5 | اسماعیل | اسپوکه | 12012 | |
6 | بلال | اسلامیان | 10003 | |
7 | احمد | اسماعیلی چافی | 28159 | |
8 | حسن | افشون | 12012 | |
9 | نادعلی | امینی | 24016 | |
10 | رسول | امینی فرخانی | 19373 | |
11 | حجت | اوشیانی | 28159 | |
12 | عبد الله | ایگدری | 38036 | |
13 | اسدالله | ایمن پور | 24019 | |
14 | تازه گل | آزمون | 38017 | |
15 | عبدالمجید | آق آتابای | 38017 | |
16 | رحیم | آقایی پور | آزاد | |
17 | علی رضا | باغانی | 19289 | |
18 | علی اکبر | باغانی | 19289 | |
19 | محمد ابراهیم | باقری | 40011 | |
20 | امین | باوی | بعثه رهبری | |
21 | بایرامعلی | بخته | 10003 | |
22 | عروج علی | برازنده | 10003 | |
23 | عبد الله | براهویی ژند | 38036 | |
24 | علی نظر | برومند | 24037 | |
25 | غضنفر | بشیری گودرزی | 29013 | |
26 | علیرضا | بقایی | 19373 | |
27 | محمد ولی | بهلکه | 38017 | |
28 | کریم | پور تقی راستگو مقدم | 28159 | |
29 | ابراهیم | پور رستمی | 28159 | |
30 | فرهاد | پیرزاده | 48113 | |
31 | وجیه الله | تغیانی | 17248 | |
32 | گوزل | تورانی | 38017 | |
33 | سعید | جعفری | 17665 | |
34 | اسماعیل | جعفری | 24010 | |
35 | حسین | جعفری | 40011 | |
36 | اسماعیل | جعفری | 24010 | |
37 | سید جلال | جلال زاده | 19373 | |
38 | رجب علی | جمعه اربانی | 19289 | |
39 | علی حسین | چشم دهام | 40011 | |
40 | حبیب الله | چنگیری | 13322 | |
41 | محمد | چوبدار | 39009 | |
42 | محمدرضا | حاجتمند | 19033 | |
43 | محسن | حاجی حسنی کارگر | بعثه رهبری | |
44 | عصمت | حسامی | 12012 | |
45 | علی اکبر | حسنی | 19289 | |
46 | سیدحسن | حسینی | 19033 | |
47 | حیدر | حسینی | 28159 | |
48 | حسین | حیاتی | 24037 | |
49 | قیصر علی | حیدری | 13053 | |
50 | عبد الصمد | خانی | 19033 | |
51 | خدیجه | خرمالی | 38036 | |
52 | شکرالله | خشخویی | 13077 | |
53 | محمد | خندان | 24037 | |
54 | غلام رضا | خورسند | 28159 | |
55 | ابوالفضل | خیرآبادی | 19033 | |
56 | محمد سعید | دانش طلب | 19373 | |
57 | هرمز | داوری | 18003 | |
58 | علی اکبر | دلیر | 39009 | |
59 | مالک | دهقان خیاوی | 10003 | |
60 | محمدابراهیم | دهنوی | 19029 | |
61 | علی | ذبیح زاده پاشا | 30028 | |
62 | عبد الله | رادپور | 12012 | |
63 | علی | رازانی | 29012 | |
64 | محمد | راکعی | 24019 | |
65 | علی | رجبی محمد آباد | 19289 | |
66 | عبدالقادر | رحکن رودی | ایرانیان خارج از کشور | |
67 | قاسم | رحمانی | 24037 | |
68 | قنبر | رحمانی تونی | 29012 | |
69 | عبد الستار | رحمکن سوری | ایرانیان خارج از کشور | |
70 | سید احمد | رحیمی | 40011 | |
71 | رضا | رحیمیانی ثابت | 29013 | |
72 | محمد حسین | رمضانی سیاه خلکی | 28159 | |
73 | سید مرتضی | رییس زاده | 13077 | |
74 | غلامحسین | زردی | 19029 | |
75 | قربانعلی | سالاری | 30028 | |
76 | محمد مهدی | سلحشور | 30028 | |
77 | حسن | سلیمانی درچه | 13077 | |
78 | محمد رضا | سلیمانیان | 19029 | |
79 | محی الدین | سید باقری | 24019 | |
80 | شهریار | شادمندقانع | 19373 | |
81 | محمد | شاه محمدی | 19289 | |
82 | غلامعلی | شاهین | 19029 | |
83 | سیدمحمود | شجاعی | 29013 | |
84 | عباسعلی | شکری | 40011 | |
85 | سیاوش | شیبانی | 30278 | |
86 | عبد الستار | شینور نصاری | 20206 | |
87 | ابراهیم | صادقی واسکسی | 30278 | |
88 | حسین | صبور ابراهیمی | 19373 | |
89 | غلامرضا | طاهری | 40011 | |
90 | رضا | عارف خانی | 19033 | |
91 | حسین علی | عباسی | 40011 | |
92 | احمد | عباسی | 19289 | |
93 | حبیب الله | عزیزی | 38017 | |
94 | شهناز | علاقی | 38017 | |
95 | جمشید | علم جو | 28159 | |
96 | شریف | عماد ارشد | 12012 | |
97 | غلامرضا | غلامی | 19373 | |
98 | فرامرز | غلامی | 40011 | |
99 | محسن | غلامی | ||
100 | رحمت | غلامی جیرگل | 28159 | |
101 | محمد اسماعیل | فخری | 19033 | |
102 | ابراهیم | فخری | 28159 | |
103 | محمد علی | فرخاری | 19033 | |
104 | محمدتقی | فرخاری | 19033 | |
105 | حسین | فرخی | 40011 | |
106 | محمد رضا | فروزان | 30278 | |
107 | هدایت | قاسمی شورابی | ||
108 | علی اکبر | قدم گاهی | 19033 | |
109 | درسن تقان | قزل | 38017 | |
110 | حسین | قلی زاده | 40011 | |
111 | انا محمد | کر | 38002 | |
112 | محمد موسی | کرمی | 29013 | |
113 | ابراهیم | کریم پور چمچالی | 28159 | |
114 | رضا | کریمی قلعه بابا خانی | 17248 | |
115 | احمد | کفاش | 13077 | |
116 | علی اکبر | کلاته | 17248 | |
117 | یکن دردی | کلته | 38017 | |
118 | اسماعیل | گندابی | 19033 | |
119 | عباس | گودرزی | 29013 | |
120 | عباس | لطفی | 24010 | |
121 | احمد | لطفی | 19033 | |
122 | محمد ظاهر | ماروسی | 19033 | |
123 | مجهول الهویه | 38017 | ||
124 | مجهول الهویه | |||
125 | مجهول الهویه | |||
126 | مجهول الهویه | |||
127 | مجهول الهویه | |||
128 | مجهول الهویه | |||
129 | مجهول الهویه | |||
130 | مجهول الهویه | |||
131 | مجهول الهویه | |||
132 | مجهول الهویه | |||
133 | ابراهیم | محمدی | 19033 | |
134 | حسین | محمدی | 24016 | |
135 | غلام رضا | محمودی | 40011 | |
136 | نور محمد | مختوم نژاد | 38017 | |
137 | عزت الله | مرادی | 28159 | |
138 | حسن | مرشدی | 19033 | |
139 | محمدابراهیم | مصطفی زاده | 28159 | |
140 | عبد الستار | ممکن رود | خارج از کشور | |
141 | نعمت الله | منصوری | 24037 | |
142 | علی اصغر | مهرآباد | 19029 | |
143 | داوود | موسوی | 17775 | |
144 | مصطفی | موسوی | 29012 | |
145 | هادی | میرزایی | 19373 | |
146 | حسین | میرمرتضوی | 19373 | |
147 | اسکندر | ناصری | 24016 | |
148 | اسمعیل | نجفی | 21011 | |
149 | احمد | نجفی | 24037 | |
150 | مرادعلی | نصر اللهی | 29013 | |
151 | احمد | نظری پور | 19373 | |
152 | رجب | نعمتی | 30028 | |
153 | جواد | نمازی مکی | 19029 | |
154 | فراحم | نوری نوران | 10003 | |
155 | علی محمد | یحیی پور | 28159 |
|
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .