- 16 مهر 1394 , ساعت 12:27
- 1,870 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
N54 447
کد خبر :
قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی
تقدیمی هدف:
قیمت سکه
نوع | قیمت | میزان تغییر (درصد) | میزان تغییر (قیمت) | نوع تغییر | بالاترین نرخ | پایین ترین نرخ | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | ۹,۳۴۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۱۹:۲۱ | |
سکه طرح امامی | ۹,۳۴۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰.۰۵ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۵,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۱۵:۴۰ | |
نیم سکه | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۱:۲۳:۰۹ | |
ربع سکه | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | — | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۱:۲۳:۰۹ |
سکه گرمی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۵۹ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۱:۲۳:۰۹ |
طلا و فلزات گرانبها
واحد | قیمت | میزان تغییر (قیمت) | میزان تغییر (درصد) | نوع تغییر | بالاترین نرخ | پایین ترین نرخ | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا (دلار) | ۱,۱۴۴.۰۰ | ۲.۹۰ | ۰.۲۵ | ۱,۱۴۶.۹۰ | ۱,۱۴۱.۳۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۲۰:۲۴ | |
مثقال طلا | ۴,۱۴۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۰.۱۲ | ۴,۱۵۱,۰۰۰ | ۴,۱۴۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۱۹:۱۹ | |
گرم طلای ۱۸ | ۹۵۶,۲۱۰ | ۱,۱۵۰ | ۰.۱۲ | ۹۵۷,۳۶۰ | ۹۵۵,۰۵۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۱۹:۲۱ | |
گرم طلای ۲۴ | ۱,۲۷۴,۶۳۰ | ۱,۵۴۰ | ۰.۱۲ | ۱,۲۷۶,۱۷۰ | ۱,۲۷۳,۰۹۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۱۹:۲۲ | |
انس نقره (دلار) | ۱۵.۷۲ | ۰.۴۲ | ۲.۶۷ | ۱۶.۱۴ | ۱۵.۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۲۰:۲۴ | |
انس پلاتین | ۹۳۵.۶۰ | ۱۴.۴۰ | ۱.۵۴ | ۹۵۰.۰۰ | ۹۳۵.۲۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۲۰:۲۴ | |
انس پالادیوم | ۶۹۴.۴۵ | ۶.۹۰ | ۰.۹۹ | ۷۰۱.۳۵ | ۶۸۷.۲۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۲۰:۲۴ | |
نفت سبک | ۴۸.۱۳ | ۰.۲۳ | ۰.۴۸ | ۴۸.۳۶ | ۴۷.۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۲۰:۲۶ |
قیمت ارز
نوع | قیمت | میزان تغییر (قیمت) | میزان تغییر (درصد) | نوع تغییر | بالاترین نرخ | پایین ترین نرخ | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۳,۴۵۵ | ۲۰ | ۰.۵۸ | ۳,۴۷۵ | ۳,۴۵۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۱۵:۴۳ | |
یورو | ۳,۹۶۸ | ۷ | ۰.۱۸ | ۳,۹۷۵ | ۳,۹۴۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۱۰:۳۷ | |
درهم امارات | ۹۵۵ | ۰ | ۰ | — | ۹۵۵ | ۹۵۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۱۹:۲۰ |
پوند انگلیس | ۵,۳۶۵ | ۵ | ۰.۰۹ | ۵,۳۷۰ | ۵,۳۶۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۱:۴۶:۳۵ | |
کرون سوئد | ۴۲۶ | ۲ | ۰.۴۷ | ۴۲۶ | ۴۲۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۱:۳۹:۲۲ | |
کرون دانمارک | ۵۳۰ | ۰ | ۰ | — | ۵۳۰ | ۵۳۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۰:۲۳:۱۶ |
ین ژاپن | ۲۹ | ۰ | ۰ | — | ۲۹ | ۲۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ — ۱۴:۳۸:۲۳ |
رینگت مالزی | ۸۵۰ | ۰ | ۰ | — | ۸۵۰ | ۸۳۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ — ۱۳:۵۱:۳۱ |
دینار کویت | ۱۱,۵۵۰ | ۰ | ۰ | — | ۱۱,۵۵۰ | ۱۱,۵۵۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۰:۲۵:۱۸ |
لیر سوریه | ۱۶ | ۰ | ۰ | — | ۱۶ | ۱۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ — ۱۱:۰۲:۲۷ |
روبل روسیه | ۵۴ | ۰ | ۰ | — | ۵۵ | ۵۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ — ۱۲:۲۸:۵۵ |
ریال عمان | ۹,۱۰۰ | ۰ | ۰ | — | ۹,۱۰۰ | ۹,۱۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۰:۲۶:۲۰ |
دلار سنگاپور | ۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | — | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ — ۱۰:۱۷:۱۰ |
دینار عراق | ۳ | ۰ | ۰ | — | ۳ | ۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۰۶:۲۵ |
دلار استرالیا | ۲,۵۲۵ | ۰ | ۰ | — | ۲,۵۲۵ | ۲,۵۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۲:۰۶:۲۵ |
دلار کانادا | ۲,۷۱۰ | ۰ | ۰ | — | ۲,۷۱۰ | ۲,۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۱:۲۳:۴۴ |
یوان چین | ۵۵۵ | ۰ | ۰ | — | ۵۶۰ | ۵۵۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ — ۱۲:۰۱:۵۴ |
فرانک سوئیس | ۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | — | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۰:۳۲:۱۹ |
لیر ترکیه | ۱,۲۱۵ | ۵ | ۰.۴۱ | ۱,۲۲۰ | ۱,۲۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۱:۲۳:۰۶ | |
ریال عربستان | ۹۳۵ | ۰ | ۰ | — | ۹۳۵ | ۹۳۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۰:۲۵:۱۸ |
روپیه هند | ۵۵ | ۰ | ۰ | — | ۵۵ | ۵۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ — ۱۵:۵۶:۲۱ |
روپیه پاکستان | ۳۴ | ۰ | ۰ | — | ۳۴ | ۳۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ — ۱۱:۳۴:۲۴ |
دینار بحرین | ۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | — | ۹,۲۵۰ | ۹,۲۵۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۰:۲۵:۱۸ |
ریال قطر | ۹۶۵ | ۰ | ۰ | — | ۹۶۵ | ۹۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ — ۱۱:۴۴:۱۰ |
دلار نیوزلند | ۲,۳۵۰ | ۰ | ۰ | — | ۲,۳۵۰ | ۲,۳۰۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ — ۱۶:۴۰:۳۲ |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .