- ۲ شهریور ۱۳۹۴ , ساعت ۱۲:۲۳
- 600 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
قیمت ارز و سکه1394/6/2
تقدیمی هدف:
قیمت سکه
نوع | قیمت | میزان تغییر (درصد) | میزان تغییر (قیمت) | نوع تغییر | بالاترین نرخ | پایین ترین نرخ | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۳۲ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۲:۳۷:۲۹ | |
سکه طرح امامی | ۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰.۲۱ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۱:۳۰ | |
نیم سکه | ۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | — | ۴,۸۱۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ — ۱۲:۵۸:۵۴ |
ربع سکه | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | — | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ — ۱۲:۲۱:۳۲ |
سکه گرمی | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | — | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ — ۱۲:۲۱:۳۲ |
طلا و فلزات گرانبها
احد | قیمت | میزان تغییر (قیمت) | میزان تغییر (درصد) | نوع تغییر | بالاترین نرخ | پایین ترین نرخ | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا (دلار) | ۱,۱۵۸.۴۰ | ۸.۱۰ | ۰.۷ | ۱,۱۶۶.۵۰ | ۱,۱۵۳.۷۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۴:۳۰ | |
مثقال طلا | ۴,۱۴۴,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۰.۱۷ | ۴,۱۵۱,۰۰۰ | ۴,۱۴۱,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۳:۴۰ | |
گرم طلای ۱۸ | ۹۵۵,۷۴۰ | ۱,۶۲۰ | ۰.۱۷ | ۹۵۷,۳۶۰ | ۹۵۵,۰۵۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۳:۴۰ | |
گرم طلای ۲۴ | ۱,۲۷۴,۰۱۰ | ۲,۱۶۰ | ۰.۱۷ | ۱,۲۷۶,۱۷۰ | ۱,۲۷۳,۰۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۳:۴۱ | |
انس نقره (دلار) | ۱۵.۲۲ | ۰.۲۹ | ۱.۹۱ | ۱۵.۵۱ | ۱۵.۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۳:۳۹ | |
انس پلاتین | ۱,۰۰۷.۰۰ | ۲۵.۰۰ | ۲.۴۸ | ۱,۰۳۲.۰۰ | ۱,۰۰۷.۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۲:۳۳ | |
انس پالادیوم | ۵۹۵.۰۰ | ۱۴.۰۰ | ۲.۳۵ | ۶۰۹.۰۰ | ۵۹۵.۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۳:۳۹ | |
نفت سبک | ۳۹.۴ | ۱ | ۲.۵۴ | ۴۰.۴ | ۳۹.۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۰۷:۳۱ |
قیمت ارز
نوع | قیمت | میزان تغییر (قیمت) | میزان تغییر (درصد) | نوع تغییر | بالاترین نرخ | پایین ترین نرخ | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۳,۳۶۶ | ۱۰ | ۰.۳ | ۳,۳۷۶ | ۳,۳۶۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۱:۳۰ | |
یورو | ۳,۹۰۸ | ۲ | ۰.۰۵ | ۳,۹۱۰ | ۳,۸۵۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۲:۵۹:۳۳ | |
درهم امارات | ۹۲۱ | ۰ | ۰ | — | ۹۲۱ | ۹۲۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۲:۵۴:۲۶ |
پوند انگلیس | ۵,۲۹۰ | ۰ | ۰ | — | ۵,۲۹۰ | ۵,۲۷۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۲:۵۹:۳۳ |
کرون سوئد | ۴۰۷ | ۰ | ۰ | — | ۴۰۷ | ۴۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۰۱:۲۶ |
کرون دانمارک | ۵۲۰ | ۰ | ۰ | — | ۵۲۰ | ۵۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۰۳:۲۶ |
ین ژاپن | ۲۸ | ۰ | ۰ | — | ۲۸ | ۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ — ۱۰:۲۶:۱۵ |
رینگت مالزی | ۸۸۵ | ۰ | ۰ | — | ۸۸۵ | ۸۸۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۱:۰۳:۵۱ |
دینار کویت | ۱۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | — | ۱۱,۱۰۰ | ۱۱,۰۸۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۱:۵۹:۲۸ |
لیر سوریه | ۱۶ | ۰ | ۰ | — | ۱۶ | ۱۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ — ۱۱:۰۲:۲۷ |
روبل روسیه | ۵۷ | ۰ | ۰ | — | ۵۸ | ۵۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ — ۱۱:۱۴:۵۹ |
ریال عمان | ۸,۷۷۰ | ۰ | ۰ | — | ۸,۷۷۰ | ۸,۷۵۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۱:۵۹:۲۸ |
دلار سنگاپور | ۲,۴۵۰ | ۰ | ۰ | — | ۲,۴۵۰ | ۲,۴۵۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ — ۱۱:۰۰:۱۸ |
دینار عراق | ۳ | ۰ | ۰ | — | ۳ | ۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۲:۰۱:۲۸ |
دلار استرالیا | ۲,۴۶۰ | ۵ | ۰.۲ | ۲,۴۶۵ | ۲,۴۶۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۲:۵۹:۳۳ | |
دلار کانادا | ۲,۵۸۰ | ۵ | ۰.۱۹ | ۲,۵۸۵ | ۲,۵۸۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۲:۵۹:۳۳ | |
یوان چین | ۵۴۰ | ۲ | ۰.۳۷ | ۵۴۲ | ۵۴۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۳:۱۲:۳۴ | |
فرانک سوئیس | ۳,۵۸۰ | ۰ | ۰ | — | ۳,۵۸۰ | ۳,۵۷۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۲:۵۹:۳۳ |
لیر ترکیه | ۱,۱۷۸ | ۰ | ۰ | — | ۱,۱۷۸ | ۱,۱۷۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۰:۰۳:۱۵ |
ریال عربستان | ۸۹۳ | ۰ | ۰ | — | ۸۹۳ | ۸۹۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ — ۱۸:۴۷:۱۶ |
روپیه هند | ۵۵ | ۰ | ۰ | — | ۵۶ | ۵۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ — ۱۴:۴۶:۵۳ |
روپیه پاکستان | ۳۴ | ۰ | ۰ | — | ۳۴ | ۳۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ — ۱۱:۳۴:۲۴ |
دینار بحرین | ۸,۹۲۰ | ۰ | ۰ | — | ۸,۹۲۰ | ۸,۹۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ — ۱۱:۵۹:۲۸ |
ریال قطر | ۹۲۵ | ۰ | ۰ | — | ۹۲۵ | ۹۲۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ — ۱۲:۵۸:۵۳ |
دلار نیوزلند | ۲,۲۸۰ | ۰ | ۰ | — | ۲,۲۸۰ | ۲,۲۸۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ — ۱۱:۲۴:۴۵ |
نوشتن دیدگاه
شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .