- ۹ اسفند ۱۳۹۴ , ساعت ۱۲:۱۴
- 608 views
- ثبت یک دیدگاه
- چاپ مطلب
نتایج نهایی 132 کرسی مجلس دهم تا ساعت 9
تقدیمی هدف:
نتایج نهایی 132 کرسی مجلس دهم تا ساعت 9/ اصولگرایان اندکی از اصلاح طلبان و مستقلین پیشی گرفتند
به گزارش خبرهدف، اگرچه تا ساعت 24 روز گذشته، نامزدهای مستقل پیشتاز اصلاح طلبان و اصولگرایان بودند اما صبح امروز نتیجه به نفع اصولگرایان تغییر کرد. چنانکه تا کنون 34 نامرد اختصاصی اصولگرایان، 30 نامزد اختصاصی اصلاح طلبان در لیست امید و 31 نامزد مستقل بی آنکه در لیستی باشند، به مجلس دهم راه یافته اند.
5 نامزد اختصاصی لیست صدای ملت نیز راهی مجلس دهم شده اند. یک نامزد نیز مشترک در هر سه فهرست انتخاباتی بوده است.
گفتنی است اگرچه شب گذشته نتایج اولیه حوزه تهران اعلام شد اما به گفته علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران، هنوز آرای 1500 صندوق در شمال شهر تهران، شمارش نشده است. تا کنون فهرست «امید» در صدر آرای تهران است و از لیست اصولگرایان تنها غلامعلی حدادعادل است که به مجلس راه یافته است.
با اسامی نمایندگان پیروز در رقابت های مجلس دهم و حوزه های انتخابیه آنها تا ساعت 9 روز یکشنبه 9 اسفند در جدول زیر آشنا شوید:
استان/ حوزه انتخابیه | لیست اصولگرایان | لیست امید | لیست صدای ملت | نفر پیروز/ ورود به مرحله دوم | آرا | ||
اهر و هریس: | آذربایجان شرقی | مهدی حسینیان | بیت الله عبدالهی | ||||
بستانآباد: | احد خیری | غلامرضا نوری | غلامرضا نوری قزلجه | محمد وحدتی هلان | 20 هزار و 6 | ||
بناب | ضیاءالله اعزازی | محمد باقری | ضیاءالله اعزازی | 26 هزار و 383 | |||
تبریز، اسکو و آذر شهر | محمدحسین فرهنگی، حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، احمد علیرضابیگی، محمداسماعیل سعیدی و معصومه راشد، لطیف لطیفی | مسعود پزشکیان، علی اصغر الموسوی،حجت الاسلام عباس عباس زاده،محمدرضا اسلامی، شهاب الدین بی مقدار، زهرا ساعی | مسعود پزشکیان، میرهادی قره سید رومیانی، علیرضا منادی، زهرا ساعی، محمدحسین فرهنگی، عباس عباسزاده | مسعود پزشکیان احمد علیرضا بیگی
محمدحسین فرهنگی، زهرا ساعی ، علیرضا منادی، محمداسماعیل سعیدی ، میرعلیاصغر الموسوی ، سیدمحمدرضا تاج الدینی، شهابالدین بی مقدار، عباس عباسزاده به دور دوم رفتند. | 261هزار و 605 235 هزار و 314 —– به ترتیب با 143؛ 114؛ 113، 105،102 و ، 96 و 88، 98 هزار رای | ||
سراب | داوود روشنی | مجید نصیرپور | یوسف داودی و محمد نصیرپور سردهایی به مرحله دوم رفتند. | به ترتیب با 16 و 15 هزار رای | |||
شبستر | علی علیلو | کریم قیاسی مرادی | معصومه آقاپور و علی علیلو به مرحله دوم رفتند | به ترتیب با 12 و 8 هزار رای | |||
کلیبر و هوراند | قلیالله قلیزاده | علی فخرآذر | — | قلیالله قلیزاده | 36 هزار و 936 | ||
مراغه و عجب شیر | — | —- | مهدی دواتگری | مهدی دواتگری و محمدعلی حسینزاده به مرحله دوم راه یافتند. | به ترتیب با 29 و 26 هزار رای | ||
مرند و جلفا | — | کریم شافعی | کریم شافعی و محمد حسن نژاد به مرحله دوم رفتند | هر دو با 29 هزار رای | |||
ملکان | شهروز افخمی | ||||||
میانه | یعقوب شیویاری، محمدرضا حاجیاصغری | حافظ شورچی، محمدحسین بهبودی | سید بهلول حسینی، محمدحسین بهبودی | ||||
هشترود و چاراویماق | غلامحسین شیری | غفار اسماعیلی | غفار اسماعیلی | ||||
ورزقان | — | — | — | رضا علیزاده | 15 هزار و 892 | ||
ارومیه | آذربایجان غربی | نادر قاضیپور، ابراهیم بازیان،سید سلمان ذاکر | الهه سرشار،سید هادی بهادری، مجید دودكانلوي ميلان | عابد فتاحی، نادر قاضیپور | |||
بوکان | — | محمد قسیم عثمانی | محمد قسیم عثمانی | 47 هزار و 162 | |||
خوی سرشت و پیرانشهر | تقی کبیری
| جمال امین محمدی | مؤید حسینی صدر | ||||
سلماس | رسول جلایر | — | — | رسول جلایر و شهروز کاشانی به مرحله دوم رفتند | به ترتیب با 18 و 16 هزار رای | ||
ماکو و چالدران | علیپور | عین الله شریف پور | |||||
مهاباد | —- | جلال محمود زاده | 46 هزار و 856 | ||||
میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | —- | مریم مسرت،صمد یگانه | — | همایون هاشمی ، محمد میرزایی ، جهانبخش محبی نیا و مهدی عیسی زاده به دور دوم راه یافتند | به ترتیب با 51، 49، 48 و 43 هزار رای | ||
نقده و اشنویه | —- | عبدالکریم حسینی زاده | —- | عبدالکریم حسین زاده | 161 هزار و 972 | ||
اردبیل، نمین، سرعین و نیر | اردبیل | منصور حقیقتپور، مصطفی افضلیفرد | محمدرضا سرداری،محمد فیضی،رضا کریمی | منصور حقیقتپور | |||
پارس آباد و بیله سوار | امیدعلی رعنایی | عباس جهانگیرزاده | —- | ایرج بیگدلو و شکورپور حسین شقلان به مرحله دوم رفتند. | به ترتیب با 20 و 17 هزار رای | ||
خلخال و کوثر | — | ضرغام مقربی | جعفری بنه خلخال | ||||
گرمی | ولی اسماعیلی | میرحمایت میرزاده | میرحمایت میرزاده | 21 هزار و 399 | |||
مشکین شهر | عباسزاده مشکینی | یونس اسدی | |||||
اردستان | اصفهان | حجتالاسلام سیدصادق طباطبایینژاد | احمد رمضانی سعادتآبادی | سیدصادق طباطبایینژاد | 16 هزار و 100 | ||
اصفهان | احمد سالک، حمیدرضا فولادگر، مجتبی خیامنکویی، کمال حیدری و مجید نادرالاصلی | مینو خالقی،مسعود حمیدی طوقچی،علیرضا آجدانی،حیدرعلی عابدی،ناهید تاج الدین | سید مصطفی طباطبایی نژاد، حسین اصفهانی | ||||
چادگان، فریدون شهر و فریدن | اکبر ترکی | محمودرضا شریفی | محمدعلی اسفنانی | ||||
خمینی شهر | سیدمحمدجواد ابطحی | محمدتقی لطفی | علی دوستی | سید محمد جواد ابطحی | 45هزار و 514 | ||
خوانسار و گلپایگان | محمدرضا جمالی | علی بختیار | علی بختیار | 60هزار و 411 | |||
سمیرم | بهروز جعفری | سکینه عمرانی | |||||
شاهینشهر، برخوار و میمه | حسینعلی حاجیدلیگانی | سید محمود حسینی | سید محمود حسینی دولت آبادی | حسینعلی حاجی دلیگانی | 60هزارو 411 | ||
شهرضا | حجتالاسلام محمدرضا آقایی | علی شجایی | عوض حیدرپور | ||||
فلاورجان | سیدناصر موسویلارگانی | منصورعلی رحیمی | —- | سیدناصر موسویلارگانی | 56 هزار و 208 | ||
قمصر و نطنز | — | علی باغبانیان | حسن نوریان | مرتضی صفاری | 9 هزار و 842 | ||
کاشان، آران و بیدگل | سیدجواد ساداتینژاد | سید روح الله حسینی | سید جواد ساداتی نژاد | 52هزار و 899 | |||
لنجان | محسن کوهن | مزعل حسنی | محسن کوهکن | 38هزار و 177 | |||
مبارکه | — | — | زهرا سعیدی | 20هزار و 463 | |||
نائین | — | غلامرضا کریمی | —- | عباسعلی پوربافرانی | 11 هزار و 154 | ||
نجفآباد | ابوالفضل ابوترابی | محمدحسن سورانی | ابوالفضل ابوترابی | — | |||
ساوجبلاغ و طالقان | البرز | علی حدادی | — | — | محمود بهمنی | — | |
کرج | — | ناصر حاجیان مطلق،غدیر مهدوی کلیمشی | — | ||||
ایلام، مهران، ایوان، سیروان، ملکشاهی و چرداول | ایلام | روحالله ناصرزاده و حجت الاسلام والمسلمین عمران احمدی. | جلال میرزایی سعید لطفی | ||||
دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره: | محمدتقی محمدی | شادمهر کاظم زاده و علی محمد احمدی به دور دوم راه یافتند | به ترتیب با کسب 25 هزار و 22 هزار | ||||
دشتستان | بوشهر | غلامرضا مختاری | محمدباقر سعادت | ||||
کنگان، دیر و جم | موسی احمدی | حسین بردستانی | |||||
دشتی و تنگستان | سید کمالالدین شهریاری | محمدباقر پاکدل | سید کمالالدین شهریاری | 54 هزار و 208 | |||
بوشهر، گناوه و دیلم | عبدالکریم جمیری | عبدالحمید خدری (امیر) | |||||
پاکدشت | تهران | فرهاد بشیری | محمد قمی | ||||
تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر | مرتضی آقاتهرانی، یحیی آلاسحاق، فاطمه آلیا، سیدمحمدحسن ابوترابیفرد، لاله افتخاری، زهره الهیان، مهرداد بذرپاش، احمد توکلی، محمدنبی حبیبی، غلامعلی حدادعادل، پرویز داوودی، مجتبی رحماندوست، فاطمه رهبر، علیرضا زاکانی، محمد سلیمانی، زهره طبیبزادهنوری، محمدجواد عامریشهرابی، حجتالله عبدالملکی، لطفالله فروزنده، سیدعلی قریشی، اسماعیل کوثری، غلامرضا مصباحیمقدم، حسین مظفر، سیدمسعود میرکاظمی، الیاس نادران، محمد ناظمیاردکانی، سیدمحمود نبویان، بیژن نوباوه وطن، مرضیه وحیددستجردی، مهدی وکیلپور. | محمدرضا عارف فریده اولاد قباد محمدرضا بادامچى کاظم جلالى سهیلا جلودارزاده فاطمهالسادات حسینى الیاس حضرتى غلامرضا حیدرى فاطمه ذوالقدر علیرضا رحیمی ابوالفضل سروش فاطمه سعیدى پروانه سلحشور علی نوبخت طیبه سیاووشى مهدى شیخ محمود صادقى محسن علیجانى زمانى محمدجواد فتحى مصطفى کواکبیان حجتالاسلام احمد مازنى پروانه مافى علیرضا محجوب داوود محمدى على مطهرى سید فرید موسوى محمدرضا نجفى بهروز نعمتى محمدعلى وکیلى عبدالرضا هاشمزائى | علی مطهری، حسن سبحانی، کاظم جلالی، حسن غفوری فرد، علیرضا محجوب، محمد خوشچهره، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان، محمدرضا مفتح، علی نوبخت، بهروز نعمتی، محمود مقدم، محمدعلی وکیلی، الیاس حضرتی، محمدرضا دشتی اردکانی، حسن بیادی، محمد سقایی، پروانه مافی، محمود صادقی، محمدرضا علایی، محسن عابدینیپور، سید محمد حسینی، حسین شیخالاسلام، مژگان آژیده، محمد موسیخانی، طه عبدخدایی، وحید شریعتمداری، سید محمد طباطبایینژاد، حسن زمانی | ||||
دماوند و فیروزکوه | — | قاسم میرزایی نیکو | قاسم میرزایی | ||||
رباط کریم و بهارستان | حسن نوروزی | خانعلی ابراهیم نکو | — | ||||
شهریار، قدس و ملارد | — | محمد محمودی | — | ||||
ورامین و پیشوا | سید حسین نقوی حسینی | محسن ضرغام | — | ||||
اردل و فارسان | چهار محال بختیاری | قدرتالله حمزه | علی کاظمی باباحیدری | حمیدرضا عزیزی فارسانی | علی کاظمی بابا حیدری و قدرت الله حمزه مرحله دوم راه یافتند | به ترتیب 21 هزار و 18 هزار | |
بروجن | — | حمید شفیع زاده | امیرعباس سلطانی | خدیجه ربیعی و علی نادری فرد به مرحله دوم رفتند | به ترتیب با 14 و 10 هزار رای | ||
شهرکرد | سید سعید زمانیان | اردشیر نوریان | سید سعید زمانیان دهکردی | اردشیر نوریان | 42 هزار و 152 | ||
لردگان | — | — | مجید جلیل سرقلعه | محمد خالدی | 38 هزار و 751 | ||
بیرجند و درمیان | خراسان جنوبی | سید محمد باقر عبادی | حمید آیتی | حمید آیتی | سیدمحمدباقر عبادی | 59 هزار و 361 | |
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | نظر افضلی | روحالله دوست حسینی | محمدعلی عبدالله زاده | امیر حسنخانی | 51 هزار و 615 | ||
قائنات | فرهاد فلاحتی | علی اسماعیلی | جواد هروی | فرهاد فلاحتی | 30هزار و 12 | ||
نهبندان و سربیشه | نظر افضلی | اسماعیل اعزازی | — | ||||
تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | خراسان رضوی | ابوالقاسم خسروی | طاهر احمدی | ||||
تربیت جام، تایباد و باخرز | غلامرضا اسدالهی | جلیل رحیمی | 18 هزار و 934 | ||||
چناران | محمد دهقان | کدیور | محمد دهقان | ||||
خواف و رشتخوار | امیر کلالی | — | — | محمود نگهبان سلامی | 44 هزار و 379 | ||
درگز | رزمیان | عبدالله حاتمیان | حسین محمدزاده | عبدالله حاتمیان | |||
سبزوار،جغتای، جوین و خوشاب | بروغنی و عنابستانی | محمدرضا راه چمنی رمضانعلی سبحانی فر | محمدرضا راه چمنی، رمضانعلی سبحانی فر | حسین مقصودی | |||
فریمان،سرخس | احسان قاضیزاده | ||||||
قوچان و فاروج | حجتالاسلام عباسعلی رستمی | هادی شوشتری | هادی شوشتری | ||||
کاشمر،بردسکن و خلیل آباد | اسماعیلنیا | بهروز بنیادی | بهروز بنیادی | — | |||
گناباد و بجستان | محمد صفایی | ناصرعلی منصوریان | حمید بنایی | 19 هزار و 901 | |||
مشهد و کلات | حجتالاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، حجتالاسلام پژمانفر، رضا شیران، امیرحسین قاضیزاده و جواد کریمی. | حسین امینی تقی ابراهیمی سالاری محمدرضا کلائی علیرضا شهریاری نسرین یوسفی | جواد آرین منش، حسین امینی، مهدی برادران، شراره معدنیان، حامد واعظ زاده خراسانی | ||||
نیشابور و فیروزه | حجتالاسلام سبحانینیا و علی مروی. | حمید گرمابی | حمید گرمابی | 75 هزار و 342 | |||
اسفراین | خراسان شمالی | هادی قوامی | محمدرضا حاتمی | هادی قوامی | هادی قوامی | 24 هزارو 195 | |
بجنورد، مانه، جاجرم | قاسم جعفری و موسیالرضا ثروتی | علی قربانی علی اکبری | عباس مظفر | علی اکبری علی قربانی | 103 هزار و 46 99 هزار و 204 | ||
شیروان | علی جدی | قربانعلی اسدی | —- | عبدالرضا عزیزی | 27 هزار و 179 | ||
فاروج | حجتالاسلام عباسعلی رستمی | — | —- | هادی شوشتری | 41 هزار و 217 | ||
آبادان | خوزستان | غلامرضا شرفی، سید محمد مولوی و سید امیر موسوی | سید حسین دهدشتی فریده حمیدی غلامرضا فیروزی | سید حسین دهدشتی | |||
اندیمشک | فریدون حسنوند | جهانبخش قلاوند | |||||
اهواز و باوی | سیدشکرخدا موسوی، ناصر سودانی، جویجری | علی ساری همایون یوسفی جواد کاظمینسب | علیرضا دهقانی، سید شریف حسینی، جویجری | ||||
ایذه و باغملک | سیدهادی طباطبایی | ||||||
بندرماهشهر، امیدیه و هندیجان | حبیب آقاجری | علی دژمان | |||||
بهبهان | — | محمدرضا ضرغامی | محمدباقر شریعتی | ||||
خرمشهر | — | صالح سواریزاده | — | عبدالله سامری | 19 هزار و 318 | ||
درفول | — | علیرضا صدرا | علیرضا صدرا | ||||
دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | شمسالله بهمئی | قاسم ساعدی | 20 هزار و 643 | |||
رامهرمز و رامشیر | اقبال محمدیان | محمدرضا بهمئی | |||||
شادگان | — | هاشم خنفری | |||||
شوش | سید راضی نوری | سید رسول موسوی | سید راضی نوری | ٣٧ هزار و ٧٦٤ رای | |||
شوشتر و گتوند | سید محمد سادات ابراهیمی | ||||||
مسجد سلیمان،لالی | ورناصری | ||||||
ابهر و خرمدره | زنجان | محمدرضا خانمحمدی خرمی | محمدرضا خانمحمدی | محمدرضا خان محمدی و محمد عزیزی به مرحله دوم راه یافتند | |||
خدابنده | سید محمدعلی موسوی | سید ابوالحسن رضوی | |||||
زنجان و طارم | محمد اسماعیلی و سیروس میانجی | سید افضل موسوی کریم خان محمدی | |||||
ماه نشان، ایجرود | حجتالاسلام علی باقری | ملک حسین کریمی | مرتضی خاتمی | ||||
دامغان | سمنان | — | محمدعلی محتشمی | عبدالرحمان رستمیان | حسن بیگی | 17 هزار و 244 | |
سمنان و سرخه | علیرضا خسروی | احمد همتی | |||||
شاهرود | سید حسن حسینی | محمد حسین صادقی | — | سیدحسن حسینی | 49 هزار و 970 | ||
گرمسار | — | احمد اسدی | غلامرضا کاتب | 23هزار و 668 | |||
ایرانشهر، سرباز،دلگان | سیستان و بلوچستان | —- | عبدالناصر درخشان | اربابی | |||
چاهبهار، نیک شهر و کنارک | — | ||||||
خاش،نصرت آباد،میرجاوه | — | امانالله کردی تمندانی | |||||
زابل، زهک و هیرمند | — | احمدعلی کیخا فرهاد شهرکی | حبیبالله دهمرده و احمدعلی کیخا | —- | |||
زاهدان | حسینعلی شهریاری | علیم یارمحمدی غلامرضا عزیزیان | حسینعلی شهریاری، ناصر کاشانی | علیم یارمحمدی و حسینعلی شهریاری | به ترتیب 98هزار و 191 و 86 هزار و 90 رای | ||
سراوان،سیب | — | میرمراد زهی | |||||
آباده ، بوانات وخرم بید | فارس | سید ابراهیم حسینی | — | رحیم زارع | |||
اقلید | الیاس طاهری | — | — | سیدحسین افضلی | 20 هزار و 883 | ||
پاسارگاد ، مرودشت و ارسنجان | مهدی برومندی | — | محمدمهدی برومندی | محمدمهدی برومندی | 55 هزار و 797 | ||
جهرم | محمدرضا رضایی | دکتر سیدجمالالدین ارجمندی | — | ||||
داراب و زرین دشت | محمدجواد عسکری | دکتر رضا انصاری | — | ||||
رستم و ممسنی | — | مسعود گودرزی | نوذر شفیعی | ||||
سپیدان | احمد اسفندیاری | — | — | سید علاالدین خادم | 37 هزار و 777 | ||
سروستان ، خرامه و کربال | داریوش اسماعیلی | — | داریوش اسماعیلی | ||||
شیراز | سید احمدرضا دستغیب، فریدون عباسی، جعفر قادری، حسین نجابت | فرجالله رجبی،دکتر بهرام پارسائی، مسعود رضایی،علی اکبری | احمدرضا دستغیب، رجبی، محمدهادی ربانی شیرازی، جعفر قادری | ||||
فسا | محمدحسن دوگانی | — | — | ||||
فیروزآباد ، فراشبند و قیر و کارزین | حجتالاسلام سیدیونس موسوی | کوروش کرم پور | نادر فریدونی | ||||
کازرون | امانالله دهقانفر | — | — | ||||
لارستان ، گراش و مهر | جمشیدجعفرپور | — | — | جمشید جعفرپور | 38 هزار و 766 | ||
لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | محسن علوی | — | محسن علوی | 40 هزار و 414 | ||
نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | دکتر محمدصادق کشفی نژاد | — | اصغر محمود و فرهاد طمهاسبی دوم دوم | به ترتیب 18 هزار و 16 هزار | ||
بوئین زهرا | قزوین | روح الله عباسپور | روح اله بابایی صالح | — | روح اله بابابی صالح | ||
تاکستان | رجب رحمانی | بهمن طاهرخانی | — | بهمن طاهرخانی | |||
قزوین و آبیک | جتالاسلام سیدمرتضی حسینی، خانم فاطمه محمدبیگی | خانم سیده حمیده زرآبادی | داود محمدی | سيده حميده زرآبادي | |||
قم | حجت الاسلام آشتیانی-مجتبی ذوالنور-و رضا امیرآبادی | علی اردشیر لاریجانی، علی بنایی، مهندس محمدحسن نجفی
| علی لاریجانی، علی بنایی | احمد امیرآبادی فراهانی، | ۲۲۵ هزار و ۵۵۶ | ||
علی لاریجانی | ۱۶۲ هزار و ۴۰ | ||||||
مجتبی ذوالنوری | ۱۴۳ هزار و ۶۵۴ | ||||||
بیجار | کردستان | — | — | — | حمدالله کرمی | 15 هزار و 919 | |
سقز و بانه | — | — | بیگدلی | بیگدلی | 58 هزار و 670 | ||
سنندج، دیوان دره و کامیاران | — | — | سالار مرادی، سید احسن علوی | ||||
قروه و دهگلان | — | علیمحمد مرادی | علیمحمد مرادی | 39 هزار و 302 | |||
مریوان و سروآباد | — | فیروز عارفی | امید کریمیان | منصور مرادی و امید کریمیان به مرحله دوم رفتند | به ترتیب 15 و 12 هزار رای | ||
بافت، رابر، ارزوئیه | کرمان | علیرضا منظری توکلی | علیبرز بختیاری | — | |||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | حبیب الله نیکزادی | — | حبیب الله نیکزادپناه | 72 هزار و 985 | ||
جیرفت و عنبرآباد | — | ذبیحالله اعظمی | — | ||||
رفسنجان و انار | سید محمدحسین حسینی | احمد انارکی محمدی | — | ||||
زرند و کوهبنان | حسن رحمانی | حسین امیری خامکانی | حسین امیری خامکانی | حسین امیری خامکانی | 35 هزار و 691 | ||
سیرجان و بردسیر | — | مهدیه اسدی زیدآبادی | — | حسن پوربیگلری | 54 هزار و 970 | ||
شهربابک | حسین فتاحی | علی اسدی | مصطفی رضا حسینی قطبآبادی | علی اسدی | 16 هزار و 956 | ||
کرمان و راور | محمدمهدی زاهدی، محمدرضا پورابراهیمی | زهره سالاری
غلام عباس نوذری | محمدرضا پور ابراهیمی، کریمی | پور ابراهیمی و محمد مهدی زاهدی | به ترتیب 157 هزار و 450 و 108 هزار و 316 | ||
کهنوج، منوجان، روداب، فاریاب، قلعهگنج | — | دکتر احمد حمزه | — | ||||
اسلامآباد غرب | کرمانشاه | علی جلیلیان | — | حشمت الله فلاحت پیشه | حشمت الله فلاحت پیشه | بیش از ۵۳ هزار | |
پاوه | شهاب نادری | انور بیگامیری | — | شهاب نادری | بیش از ۳۲ هزار رای | ||
سنقر و کلیایی | سید جواد حسینیکیا | محمدحسین خوش اقبال | — | ||||
قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتح الله حسینی | شهریار حیدری | — | فرهاد تجری | بیش از ۳۰ هزار | ||
کرمانشاه | عبدالرضا مصری، محمد کرمیراد، سید قاسم جاسمی، ابراهیم عزیزی | سیدسعید حیدری طیب
احمد صفری
بهروز خسروی | سید سعید حیدری طیب، عبدالرضا مصری | ||||
کنگاور و بیستون | حسن سلیمانی | — | — | حسن سلیمانی | بیش از ۵۰ هزار | ||
بویراحمد و دنا | کهگیلویه وبویراحمد | ستار هدایتخواه | محمد بهرامی | غلام محمد زارعی | |||
کهگیلویه و بهمئی | — | دکتر علی کامرانی مقدم | — | ||||
گچساران | علی پولادیوندا | غلامرضا تاجگردون | غلامرضا تاجگردون | ||||
رامیان و آزادشهر | گلستان | رضا صابری | مهندس غلامعلي کوهساری | غلامعلی کوهساری | |||
علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | — | رحمت الله نوروزی | ||||
کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | رحمت جلالی | رامین نورقلیپور | ربانی | ||||
گرگان و آققلا | سیدعلی طاهری، عیسی امامی | دکتر نور محمد تربتی نژاد عبدالغفار رادمهر | نبی هزارجریبی، نورمحمد تربتی نژاد | عبدالغفور امان زاده، نورمحمد تربتی نژاد، نبی هزار جریبی و سیدعلی طاهری به مرحله دوم رفتند. | به ترتیب با 48، 47، 45 و 43 هزار رای | ||
گنبد کاووس | سلیمان عباسی | قرچه طیار | سلیمان عباسی | ||||
مینودشت و کلاله | — | دکتر غلامعلی شه مرادی | سید نجیب حسینی | ||||
آستارا | گیلان | — | — | —- | ولی داداشی | بیش از ۱۳ هزار رای | |
آستانه اشرفیه | — | محمدحسین قربانی | — | محمدحسین قربانی | 19 هزار و 311 | ||
انزلی | حسن خستهوند | دکتر حسن میرزاپور | — | ||||
تالش، رضوانشهر و ماسال | محمود شکری | منصور یوسفی جولندان | — | محمود شکری | 48 هزار و 886 | ||
رشت / | — |
غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی
سید محسن واحدی واعظ
محمد صادق حسنی | غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی | ||||
رودبار | عباس صفایی | — | |||||
رودسر و املش | اسدالله عباسی | محمدمهدی رهبری املشی | — | اسدالله عباسی | 40 هزار و 345 | ||
صومعهسرا | — | — | سید کاظم دلخوش | سید کاظم دلخوش | — | ||
فومن | خلیل بهروزیفر | محمدمهدی افتخاری | — | محمدمهدی افتخاری | — | ||
لاهیجان و سیاهکل | ذبیحالله نیکفر | ایرج -ابوذر ندیمی | — | ذبیح نیکفر | 47 هزار و 341 | ||
لنگرود | گلآقا پورعباس | مهرداد بائوج لاهوتی | — | مهرداد بائوج لاهوتی | — | ||
الیگودرز | لرستان | — | داراب گنجی | — | محمد خدابخشی | 20 هزار و 991 | |
بروجرد | علاءالدین بروجردی | دکتر محمد ابوالفتحی
دکتر محسن روح بخشیان | — | علاءالدین بروجردی ،هادی مقدسی ، عباس و فاطمه مقصودی به مرحله دوم رفتند | به ترتیب با 30، 29، 27 و 26 هزار رای | ||
پلدختر | سید حمیدرضا کاظمی | دکتر مصطفی چراغی | — | حمیدرضا کاظمی | 18 هزار و 950 | ||
خرم آباد | — | سیدمحمد خان بیرانوندی
بهزاد مومنی مقدم | ایرج عبدی، نورمحمد بیرانوند | محمد بیرانوند مرتضی محمودوند ومحمدرضا ملکشاهی راد و اعظم محمدی نیا به مرحله دوم رفتند | به ترتیب با 50 و 40 هزار رای | ||
درود و ازنا | حسین گودرزی | — | — | حسین گودرزی و مجید کیانپور به مرحله دوم رفتند | هر دو با 20 هزار رای | ||
سلسله و دلفان | — | — | علی رستمیان | 119 هزار و 63 | |||
کوهدشت | علی امامیراد | — | اللهیار ملکشاهی | الهیار ملکشاهی | 54 هزار و 713 | ||
آمل و لاهیجان | مازندران | سید ضیاالدین کاظمی دینان. | دکتر احمد خضرایی | — | عزت الله یوسفیان ملا | 84 هزار و 453 | |
بابل | حجت الاسلام ناصری و مومنی | دکتر علی نجفی خوشرودی
حسینعلی قاسمزاده | — | ||||
بابلسر و فریدونکنار | ولی الله نانواکناری | سید ابراهیم (رضوان) هاشم ورزی | — | ولی الله نانوکناری | 39 هزار و 319 | ||
رامسر، تنکابن، عباسآباد | غلامرضا مشایخی. | شمسالله شریعت نژاد | — | ||||
ساری | محمد باقر پیشنمازی و منصور علی زارعی | علی اصغر یوسف نژاد
محمد دامادی | علی اصغر یوسفنژاد، محمد دامادی | ||||
قائمشهر، سوادکوه و جویبار | سید علی ادیانی راد و کمال علیپور خنکداری. | — عبدالله رضیان
سیدهادی حسینی (فرزند محمد) | سید هادی حسینی، رضیان | ||||
نکا، بهشهر و گلوگاه | حمد علی مقیمی | — | — | علی محمد شاعری | 70 هزار و 403 | ||
نوشهر و چالوس | سید هاشم فاطمی چتن | دکتر حمزهعلی ریاحیفر | قاسم احمدی لاشکی | ||||
نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | عباس یزدانی | — | علی (صفر) اسماعیلی | 36هزار و 891 | ||
اراک، کمیجان و خنداب | مرکزی | محمدحسن آصفری و علیاکبر کریمی. | داوود نعیمی سیدمهدی مقدسی | مقدسی، داود نعیمی | |||
تفرش، آشتیان و فراهان | ولیالله بیاتی | — | عباس صلاحی | محمد حسینی | 13 هزار و 42 | ||
خمین | مجتبی ابراهیمی | دکتر نبی مطلبی | — | ||||
دلیجان و محلات | حجتالسلام علیرضا سلیمی | — | علیرضا سلیمی | ||||
ساوه و زرندیه | شهلا میرگلوبیات | — | — | شهلا میرگلوبیات و محمدرضا منصوری به مرحله دوم رفتند | به ترتیب با 23و 22 هزار رای | ||
شازند | قاسم عزیزی | مهندس علی ابراهیمی | — | ||||
بندر لنگه، بستک، پارسیان | هرمزگان | احمد جباری | خالد زمزمنژاد | — | خالد زمزم نژاد و احمد جباری به مرحله دوم رفتند | هر دو با 29 هزار رای | |
بندرعباس، هرمز، قشم، ابوموسی | هاشمی تختی، محمد عاشوری، جراره | — | منصور آرامی، محمد آشوری تازیانی | ||||
میناب، جاسک و سیریک | رئیسی | مصطفی ذوالقدر | — | ||||
اسدآباد | همدان | اکبر رنجبرزاده | — | بهرامی | |||
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پور مختار | علی یعقوبی | — | محمدعلی پورمختار | 39 هزار و 725 | ||
