آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه،8مهر ۱۳۹۷

چاپ

نرخ طلا فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
انس در بازار جهانی دلار 1,193.20 (0.00%) 0.00 1,190.90 1,193.20
مثقال طلا در بازار تهران 21,275,000 (0.00%) 0 19,755,000 21,865,000
مثقال طلا بر اساس دلار 6,189,300 (0.00%) 0 6,177,000

یورو

200,330
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
106,850 (114.30%)
تغییر ۳ ماهه
138,630 (224.68%)
تغییر ۶ ماهه
153,310 (326.05%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار 173,160 (0%) 0 163,840 178,020 ۷ مهر
دلار سلیمانیه 173,000 (0%) 0 168,000 177,000 ۷ مهر
دلار هرات 171,200 (0.23%) 400 170,500 171,500 ۰۹:۲۶:۲۲
یورو 200,330 (0%) 0 190,860 206,570 ۷ مهر
پوند انگلیس 224,980 (0%) 0 214,350 231,990 ۷ مهر
درهم امارات 46,920 (0%) 0 44,610 48,470 ۷ مهر
لیر ترکیه 28,530 (0%) 0 27,130 29,480 ۷ مهر
فرانک سوئیس 175,560 (0%) 0 166,930 181,380 ۷ مهر
یوان چین 25,130 (0%) 0 23,850 25,910 ۷ مهر
ین ژاپن 152,090 (0%) 0 144,340 156,830 ۷ مهر
دلار کانادا 133,470 (0%) 0 126,910 137,890 ۷ مهر
دلار استرالیا 124,450 (0%) 0 118,340 128,580 ۷ مهر
دلار نیوزیلند 114,130 (0%) 0 108,950 117,920 ۷ مهر
دلار سنگاپور 126,280 (0%) 0 119,840 130,220 ۷ مهر
روپیه هند 2,370 (0%) 0 2,250 2,450 ۷ مهر
روپیه پاکستان 1,380 (0%) 0 1,310 1,410 ۷ مهر
دینار عراق 141 (0%) 0 134 146 ۷ مهر

نرخ ارز آزاد

?

قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
کرون سوئد 19,380 (0%) 0 18,430 20,020 ۷ مهر
کرون دانمارک 26,860 (0%) 0 25,490 27,690 ۷ مهر
کرون نروژ 21,210 (0%) 0 20,210 21,840 ۷ مهر
ریال عربستان 45,970 (0%) 0 43,880 47,490 ۷ مهر
ریال قطر 47,340 (0%) 0 45,160 48,880 ۷ مهر
ریال عمان 446,120 (0%) 0 425,850 460,910 ۷ مهر
دینار کویت 571,300 (0%) 0 542,170 589,100 ۷ مهر
دینار بحرین 454,830 (0%) 0 433,330 469,010 ۷ مهر
رینگیت مالزی 41,740 (0%) 0 39,610 43,040 ۷ مهر
بات تایلند 5,350 (0%) 0 5,080 5,510 ۷ مهر
دلار هنگ کنگ 22,060 (0%) 0 21,020 22,750 ۷ مهر
روبل روسیه 2,620 (0%) 0 2,500 2,710 ۷ مهر
منات آذربایجان 100,950 (0%) 0 95,810 104,100 ۷ مهر
درام ارمنستان 350 (0%) 0 330 360 ۷ مهر
لاری گرجستان 65,760 (0%) 0 62,410 67,810 ۷ مهر
افغانی 2,290 (0%) 0 2,180 2,370 ۷ مهر
لیر سوریه 330 (0%) 0 310 340 ۷ مهر

نرخ ارز مبادله‌ای

?

قیمت تغییر?
دلار 42,000 (0%) 0
یورو 48,754 (0%) 0
پوند 54,727 (0%) 0
درهم 11,437 (0%) 0
لیر 6,929 (0%) 0
یوان 6,115 (0%) 0

نرخ ارز سنا

قیمت تغییر
خرید
فروش
دلار سنا / خرید 164,500 (0%) 0
یورو سنا / خرید 195,246 (0%) 0
پوند سنا / خرید 211,194 (0%) 0
درهم سنا / خرید 38,630 (0%) 0
یووان چین سنا / خرید 23,575 (0%) 0

نرخ ارزها در

قیمت تغییر
ترکیه
افغانستان
دلار 172640 (0%) 0
یورو 201100 (0%) 0
پوند 225700 (0%) 0
درهم 47010 (0.09%) 40
دلار کانادا 133830 (0.33%) 440

بیت کوین

6571.3
قیمت روز
46.6 (0.71%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 09:28:05
244 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
282 (4.12%)
تغییر ۶ ماهه
2,211 (50.70%)
نوسان سالیانه

قیمت ارزهای دیجیتال

قیمت زنده قیمت/ریال تغییر کمترین بیشترین زمان
بیت کوین 6571.3 1,133,441,000 (0.71%) 46.6 6538.8 6641.4 ۰۹:۲۸:۰۵
اتریوم 231.41 39,858,000 (0.9%) 2.09 229.54 235.85 ۰۹:۲۸:۰۵
دش 186.61 32,170,000 (1.75%) 3.27 186.04 190.24 ۰۹:۲۸:۰۵
ریپل 0.57303 99,000 (0.26%) 0.0015 0.56336 0.58058 ۰۹:۲۸:۰۵
لایت کوین 60.694 10,457,000 (1.79%) 1.084 60.226 62.28 ۰۹:۲۸:۰۵
استلار 0.25507 44,000 (0.98%) 0.0025 0.25298 0.2578 ۰۹:۲۶:۰۸

نرخ برابری ارزها

?

نرخ برابری تغییر? کمترین بیشترین زمان
EUR/USD 1.1604 (0%) 0 1.1602 1.1607 ۷ مهر
GBP/USD 1.3032 (0%) 0 1.3029 1.3036 ۷ مهر
USD/CAD 1.2911 (0%) 0 1.291 1.2931 ۷ مهر
USD/JPY 113.71 (0%) 0 113.68 113.71 ۷ مهر
USD/CHF 0.9818 (0%) 0 0.9818 0.982 ۷ مهر
AUD/USD 0.7223 (0%) 0 0.7219 0.7225 ۷ مهر

نفت برنت

82.88
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ مهر ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
4 (4.61%)
تغییر ۳ ماهه
13 (19.35%)
تغییر ۶ ماهه
25 (44.04%)
نوسان سالیانه

قیمت نفت و انرژی

قیمت/دلار تغییر?
نفت سبک 73.53 (0%) 0
نفت برنت 82.88 (0%) 0
نفت اپک 80.88 (0%) 0
بنزین (گالن) 2.0905 (0%) 0
گاز طبیعی 3.002 (0%) 0
گازوئیل 723 (0%) 0

قیمت فلزات پایه

?

قیمت/دلار تغییر
آلومینیوم 2053 (0%) 0
نیکل (تن) 12547.5 (0%) 0
سرب (تن) 2032 (0%) 0
روی (تن) 2596.25 (0%) 0
مس (تن) 6258.75 (0%) 0
قلع 18837.5 (0%) 0

بورس تهران

191,994.0
قیمت روز
4,588.0 (2.45%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 09:28:01
80,483 (72.18%)
تغییر ۳ ماهه
95,055 (98.06%)
تغییر ۶ ماهه
106,175 (123.72%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 191,750.0 4,344.0
شاخص كل هم وزن 32618.11 3.69
شاخص كل فرابورس 2150.9 3.85
بازار اول فرابورس 352.46 1.42
بازار دوم فرابورس 1068.13 4.36
شاخص بازار اول 137866.67 0

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 374187.2 4.28
شاخص 30 شركت بزرگ 8957.77 3.76
شاخص 50 شركت برتر 8049.43 3.89
شاخص قیمت 50 شركت 429637.09 3.49
شاخص قیمت هم وزن 23053.05 3.69
شاخص قیمت وزنی-ارزشی 54772.74 3.74

بورس های جهانی

ارزش تغییر
نزدک 8,046 (0%) 0
داوجونز 26,458 (0%) 0
داوجونز(جهانی) 3,123 (0%) 0
داوجونز(آسیا) 3,511 (0%) 0
فتسی بریتانیا 7,510 (0%) 0
دکس آلمان 12,247 (0%) 0
کک فرانسه 5,493 (0%) 0

بورس های جهانی

ارزش تغییر
اس & پی 500 2,914 (0%) 0
استاکس اروپا 383 (0%) 0
نیکی ژاپن 24,143 (0%) 0
هنگ سنگ 27,789 (0%) 0
شانگهای چین 2,821 (0%) 0
سنگاپور 3,257 (0%) 0
آیبکس اسپانیا 9,389 (0%) 0
مهر
۰۷
دلار در حالی روز جاری را آغاز نمود که در روز گذشته با کاهش 11,290 ریالی با نرخ 175,390 به کار خود پایان داده بود اما روز جاری برای دلار با 2,590 ریال کاهش نسب…
مهر
۰۷
بازار طلا روز جاری را با افزایش 92,300 ریالی و با رقم 4,797,400 آغاز کرد که طی معاملات روز گذشته 600,300 ریال نوسان را تجربه کرده و با  نرخ 4,889,700 ریال در …
مهر
۰۷
بازارهای جهانی روز جاری را در حالی آغاز کردند که بیت کوین در روز گذشته 27.40 دلار کاهش را به ثبت رسانده و با رقم 6,659.4 دلار به کار خود در برخی بازارها پایان…

6,189,000

گرم طلای 18 در بازار تهران 4,911,400 (0.00%) 0 4,560,500 5,047,600
آخرین تغییر قیمت انس طلا در بازار جهانی 1 روز ،8 ساعت ،54 دقیقه و 19 ثانیه قبل صورت گرفته است.
آخرین تغییر قیمت طلا در بازار تهران 15 ساعت ،23 دقیقه و 13 ثانیه قبل صورت گرفته است.
نرخ سکه بازار تهران تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟] ارزش طلا در بازار[؟]
بهار آزادی 50,210,000 (0.00%) 0 48,510,000 50,510,000 47,932,800
امامی 51,270,000 (0.00%) 0 49,720,000 52,420,000 47,932,800
نیم 26,110,000 (0.00%) 0 25,710,000 27,010,000 23,966,400
ربع 14,110,000 (0.00%) 0 14,110,000 14,610,000 11,977,300
گرمی 7,010,000 (0.00%) 0 6,910,000 7,010,000 5,893,600
آخرین تغییر نرخ سکه در بازار تهران 13 ساعت ،27 دقیقه و 0 ثانیه قبل صورت گرفته است.
نرخ ارز فروش از روی دلار[؟] از روی طلا[؟] تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
یورو در بازار تهران 60,990 57,650 198,170 (0.00%) 0 60,990 60,990
پوند در بازار تهران 88,000 64,700 222,400 (0.00%) 0 78,000 88,000
درهم در بازار تهران 48,000 13,520 46,480 (0.00%) 0 45,900 48,000
نمودار لحظه ای روزانه ماهانه
نمودار خطی سکه تمام | طلا
کندل استیک [؟] سکه تمام | طلا سکه تمام | طلا